Klíčovou výzvou pro manažery je interpretace obrovského množství dat generovaných výpočetními systémy. Protože tato data neposkytují přímé odpovědi na důležité obchodní otázky, musí manažeři k jejich interpretaci používat analýzu dat a statistiku. Kurzy statistiky rozvíjejí dovednosti a poznatky potřebné k efektivnímu využívání kvantitativních metod, výběru a aplikaci technik a sdělování statistických výsledků. Všechny kurzy poskytují dovednosti, které rozšiřují podstatné manažerské schopnosti, spolu s expozicí počítačového softwaru, který implementuje klíčové techniky.
Další informace: statistics.wharton.upenn.edu
Soustředění na statistiku
| Kód | Název | Předmět. Jednotky | 
|---|---|---|
| STAT 430 | Pravděpodobnost | 1 | 
| Vyberte tři STAT. Volitelné předměty 1 | 3 | |
| Ostatní požadavky Whartonské univerzity | 33 | |
| Celkový předmět Jednotky | 37 | |
| 1 | 
 Povolený pouze jeden matematický kurz v rámci zaměření.  | 
Jiné požadavky Whartonské univerzity
| Kód | Název | Jednotky předmětu | 
|---|---|---|
| Prv.Year Foundations | ||
| ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 | 
| MATH 104 | Calculus, Část I | 1 | 
| nebo MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
| Písemná příprava | ||
| Seminář kritického psaní | 1 | |
| Business | ||
| Business Breadth (non-koncentrační kurzy) | 3 | |
| Cesta k leadershipu | ||
| WH 101 | Podnikání a vy | 0.5 | 
| WH 201 | Business Communication for Impact | 0,5 | 
| WH 301 | 0,5 | |
| Capstone Course/Project | 0.5 | |
| Základy | ||
| ACCT 101 | Účetnictví a finanční výkaznictví | 1 | 
| ACCT 102 | Strategická analýza nákladů | 1 | 
| BEPP 250 | Manažerská ekonomika | 1 | 
| FNCE 100 | Podnikové finance | 1 | 
| FNCE 101 | Monetární ekonomika a globální ekonomika | 1 | 
| LGST 100 | Etika a společenská odpovědnost | 1 | 
| nebo LGST 101 | Právo a společenské hodnoty | |
| MGMT 101 | Úvod do managementu | 1 | 
| MKTG 101 | Úvod do marketingu | 1 | 
| OIDD 101 | Úvod do provozu, Informace a rozhodování | 1 | 
| STAT 101 | Úvod do podnikové statistiky | 1 | 
| STAT 102 | Úvod do podnikové statistiky | 1 | 
| Globální ekonomika, Business & Society | ||
| Jedna povinná jednotka kurzu | 1 | |
| Technologie, Inovace & Analytika | ||
| Jedna povinná jednotka kurzu | 1 | |
| Liberální umění & Vědy | ||
| Druhý semestr-úroveň cizího jazyka | ||
| Všeobecně vzdělávací distribuce | ||
| Vyberte si 6 předmětů s alespoň 1 studijní jednotkou v každé z následujících kategorií: | 6 | |
| 
 Humanitní vědy 
 | 
||
| 
 Přírodní vědy, Matematika & Technické vědy 
 | 
||
| 
 Společenské vědy 
 | 
||
| Přírodovědné oboryKulturní perspektivy | ||
| Zvolte 3 předměty 2 | 3 | |
| Neomezené volitelné předměty | ||
| Zvolte 5 předmětů | 5 | |
| Celkový počet jednotek předmětů | 33 | |
| 1 | 
 Pro studenty, kteří absolvují ECON 001 Úvod do mikroekonomie a ECON 002 Úvodní ekonomie: Makro namísto ECON 010 Úvod do ekonomie pro podniky těchto předmětů lze v pracovním listu zařadit ECON 010. Druhý předmět lze použít ke splnění požadavku na distribuci všeobecného vzdělání nebo neomezeného volitelného předmětu.  | 
| 2 | 
 Dva lze započítat dvakrát jako distribuční předměty všeobecného vzdělání.  | 
Zobrazené studijní a oborové požadavky jsou určeny jako vodítko pro studenty nastupující na podzim 2020 a později. Studenti by se měli poradit se svým studijním programem ohledně konečných certifikací a požadavků na absolvování studia.