En central udfordring for ledere er fortolkningen af den store mængde data, der genereres af edb-systemer. Da disse data ikke giver direkte svar på vigtige forretningsspørgsmål, må lederne bruge dataanalyse og statistik til at fortolke dem. Statistikkurser udvikler de færdigheder og den indsigt, der kræves for at gøre effektiv brug af kvantitative metoder, vælge og anvende teknikker og formidle statistiske resultater. Alle kurser giver færdigheder, der øger væsentlige ledelsesmæssige færdigheder, sammen med eksponering for computersoftware, der implementerer vigtige teknikker.
For yderligere oplysninger: statistics.wharton.upenn.edu
Statistik-koncentration
Kode | Title | Kursus Enheder |
---|---|---|
STAT 430 | Probability | 1 |
Vælg tre STAT Valgfag 1 | 3 | |
Andre Wharton-krav | 33 | |
Totalt kursus Units | 37 |
1 |
Kun ét matematikkursus er tilladt i koncentrationen. |
Andre Wharton-krav
Kode | Title | Kursusenheder | |
---|---|---|---|
Første-Year Foundations | |||
ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 | |
MATH 104 | Calculus, Del I | 1 | |
eller MATH 110 | Calculus for Wharton Students | ||
Skrivning | |||
Critical Writing Seminar | 1 | ||
Business | |||
Business Breadth (ikkekoncentrationsfag) | 3 | ||
Leadership Journey | |||
WH 101 | Business and You | 0.5 | |
WH 201 | Business Communication for Impact | 0,5 | |
WH 301 | 0,5 | ||
Capstone Course/Project | 0,5 | ||
Capstone Course/Project | 0.5 | ||
Fundamentals | |||
ACCT 101 | Regnskab og regnskabsaflæggelse | 1 | |
ACCT 102 | Strategisk omkostningsanalyse | 1 | |
BEPP 250 | Managerial Economics | 1 | |
FNCE 100 | Corporate Finance | 1 | |
FNCE 101 | Monetærøkonomi and the Global Economy | 1 | |
LGST 100 | Etik og socialt ansvar | 1 | |
eller LGST 101 | Law and Social Values | ||
MGMT 101 | Introduktion til ledelse | 1 | |
MKTG 101 | Introduktion til markedsføring | 1 | |
OIDD 101 | An Introduction to Operations, Information and Decisions | 1 | |
STAT 101 | Introduktion til erhvervsstatistik | 1 | |
STAT 102 | Introduktion til erhvervsstatistik | 1 | |
Globaløkonomi, Business & Society | |||
Et kursuselement påkrævet | 1 | ||
Teknologi, Innovation & Analytics | |||
Et fagelement påkrævet | 1 | ||
Liberal Arts & Sciences | |||
Det andet semester-niveau fremmedsprog | |||
General Education Distribution | |||
Vælg 6 kurser med mindst 1 fagenhed i hver af følgende kategorier: | 6 | ||
Humanistiske videnskaber
|
|||
Naturvidenskab, Matematik & Teknik
|
|||
Samfundsvidenskab
|
|||
Kors-Cultural Perspectives | |||
Vælg 3 kurser 2 | 3 | ||
Ubegrænsede valgfag | |||
Vælg fem kurser | 5 | ||
Totale kursusenheder | 33 |
1 |
For studerende, der har taget ECON 001 Introduktion til mikroøkonomi og ECON 002 Introductory Economics: Macro i stedet for ECON 010 Introduction to Economics for Business af disse kurser kan indsættes i stedet for ECON 010 på regnearket. Det andet kursus kan bruges til at opfylde et General Education Distribution eller Unrestricted Elective-krav. |
2 |
To kan tælle dobbelt som General Education Distribution-kurser. |
De viste krav til grad og hovedfag er beregnet som en vejledning for studerende, der starter i efteråret 2020 og senere. Studerende bør rådføre sig med deres akademiske program vedrørende endelige certificeringer og krav til eksamen.