Un reto clave al que se enfrentan los directivos es la interpretación de la gran cantidad de datos generados por los sistemas informáticos. Como estos datos no responden directamente a las preguntas importantes de la empresa, los directivos deben utilizar el análisis de datos y la estadística para interpretarlos. Los cursos de estadística desarrollan las habilidades y conocimientos necesarios para hacer un uso eficaz de los métodos cuantitativos, seleccionar y aplicar técnicas y comunicar los resultados estadísticos. Todos los cursos proporcionan habilidades que aumentan las capacidades sustantivas de gestión, junto con la exposición a los programas informáticos que implementan las técnicas clave.
Para más información: statistics.wharton.upenn.edu
Concentración en Estadística
| Código | Título | Curso Unidades | 
|---|---|---|
| STAT 430 | Probabilidad | 1 | 
| Seleccione tres STAT Optativas 1 | 3 | |
| Otros requisitos de Wharton | 33 | |
| Total del curso Unidades | 37 | |
| 1 | 
 Sólo se permite un curso de matemáticas en la concentración.  | 
Otros requisitos de Wharton
| Código | Título | Unidades del curso | 
|---|---|---|
| Primer-Año Fundamentos | ||
| ECON 010 | Introducción a la Economía para la Empresa 1 | 1 | 
| MATH 104 | Cálculo, Parte I | 1 | 
| o MATH 110 | Cálculo para estudiantes de Wharton | |
| Escritura | ||
| Seminario de Escritura Crítica | 1 | |
| Negocios | ||
| Ampliación de Negocios (nocursos de concentración) | 3 | |
| Viaje del liderazgo | ||
| WH 101 | El negocio y tú | 0.5 | 
| WH 201 | Comunicación empresarial para el impacto | 0,5 | 
| WH 301 | 0,5 | |
| Curso/proyecto Capstone | 0.5 | |
| Fundamentos | ||
| ACCT 101 | Contabilidad e informes financieros | 1 | 
| ACCT 102 | Análisis estratégico de costes | 1 | 
| BEPP 250 | Economía Gerencial | 1 | 
| FNCE 100 | Finanzas Corporativas | 1 | 
| FNCE 101 | Economía Monetaria y la Economía Global | 1 | 
| LGST 100 | Etica y Responsabilidad Social | 1 | 
| o LGST 101 | Derecho y Valores Sociales | |
| MGMT 101 | Introducción al Management | 1 | 
| MKTG 101 | Introducción al Marketing | 1 | 
| OIDD 101 | Introducción a las Operaciones, Información y Decisiones | 1 | 
| STAT 101 | Introducción a la Estadística Empresarial | 1 | 
| STAT 102 | Introducción a la Estadística Empresarial | 1 | 
| Economía Global, Negocios & Sociedad | ||
| Una unidad de curso requerida | 1 | |
| Tecnología, Innovación & Analítica | ||
| Una unidad de curso requerida | 1 | |
| Artes Liberales & Ciencias | ||
| Segundo semestre-nivel de lengua extranjera | ||
| Distribución de Educación General | ||
| Seleccione 6 cursos con al menos 1 unidad de curso en cada una de las siguientes categorías: | 6 | |
| 
 Humanidades 
 | 
||
| 
 Ciencias Naturales, Matemáticas &Ingeniería 
 | 
||
| 
 Ciencias Sociales 
 | 
||
| Perspectivas Transculturales | ||
| Seleccionar 3 cursos 2 | 3 | |
| Electivos no restringidos | ||
| Seleccionar cinco cursos | 5 | |
| Total de unidades del curso | 33 | |
| 1 | 
 Para los alumnos que cursen ECON 001 Introducción a la Microeconomía y ECON 002 Introducción a la Economía: Macro en lugar de ECON 010 Introducción a la Economía de la Empresa, uno de estos cursos puede ser asignado a ECON 010 en la hoja de trabajo. El segundo curso puede ser utilizado para cumplir con un requisito de Distribución de Educación General o Electiva sin restricciones.  | 
| 2 | 
 Dos pueden contar doblemente como cursos de Distribución de Educación General.  | 
Los requisitos de titulación y especialización mostrados pretenden ser una guía para los estudiantes que ingresan en el otoño de 2020 y posteriores. Los estudiantes deben consultar con su programa académico con respecto a las certificaciones finales y los requisitos para la graduación.