Ce plan est basé sur le même calendrier et les mêmes attentes que notre plan d’entraînement de huit semaines – vous êtes déjà un coureur expérimenté et avez peut-être même quelques courses à votre actif, et vous cherchez à accélérer votre entraînement rapidement au cours des deux prochains mois.
Comme pour notre plan d’entraînement de deux mois, gardez à l’esprit que vous pouvez toujours courir les miles ci-dessous en utilisant un rythme de course-marche d’une minute sur l’autre (courir pendant une minute, marcher pendant une minute, etc.). Ou vous pouvez utiliser une méthode comme le Run-Walk-Run de Jeff Galloway, dans lequel vous courez pendant trois minutes, marchez pendant une minute, et ainsi de suite.
C’est une bonne idée d’utiliser vos courses plus courtes, en milieu de semaine, pour construire votre vitesse et votre capacité à courir des distances plus courtes dans de meilleurs temps, tout en utilisant vos courses plus longues du week-end pour construire votre endurance et votre capacité à allonger vos miles plus lentement.
Plan d’entraînement de 9 semaines pour une course du samedi :
Semaine | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | du | 3 miles | 4 miles | 3 miles | du | 5 miles | 2-3 miles |
2 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | off | 6 miles | 2-3 miles |
3 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 7 miles | 2-3 miles |
4 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 8 miles | 3 miles |
5 | off | 5 milles | 6 milles | 5 milles | off | 9 milles | 3 milles |
6 | off | 5 milles | 6 milles | 5 milles | off | 10 miles | 3 miles |
7 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 11 miles | 3 miles |
8 | off | 4 milles | 4 milles | off | 12 milles | 2 milles | |
9 | off | 3-4 miles | 4 miles | 3-4 miles | off | 13.1 miles ! | off |
Plan d’entraînement de 9 semaines pour une course du dimanche :
Semaine | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | off | 2 miles | 5 miles | |
2 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | off | 2 miles | 6 miles | |
3 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 2 miles | 7 miles | |
4 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 3 miles | 8 miles | |
5 | off | 6 miles | 5 miles | off | 3 miles | 9 miles | ||
6 | off | 5 milles | 6 milles | 5 milles | off | 3 milles | 10 milles | |
7 | off | 4 milles | 5 milles miles | 4 miles | off | 3 miles | 11 miles | |
8 | off | 4 miles | 4 miles | 4 miles | 4 miles | off | 2 milles | 12 milles |
9 | off | 3 milles | 4 milles | 3 milles | off | 2 milles | 13. 1 milles !1 miles! |
Notez que ce plan est conçu pour les coureurs qui ont déjà couru un semi-marathon ou plusieurs dans le passé, et qui courent déjà régulièrement chaque semaine de sorte qu’ils ont construit leurs jambes, le bas du corps et la force cardiovasculaire pour gérer le nombre de miles qu’ils vont courir tout au long de la formation.
Envisagez un entraînement croisé les jours où vous ne courez pas – n’importe quoi, de l’entraînement musculaire à la marche de quelques kilomètres, ce qui fournira les avantages cardiovasculaires sans l’impact martelant que la course peut causer.
.