Un des principaux défis auxquels sont confrontés les gestionnaires est l’interprétation de la grande quantité de données générées par les systèmes informatiques. Comme ces données ne répondent pas directement à des questions commerciales importantes, les gestionnaires doivent utiliser l’analyse des données et les statistiques pour les interpréter. Les cours de statistiques développent les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser efficacement les méthodes quantitatives, sélectionner et appliquer les techniques, et communiquer les résultats statistiques. Tous les cours fournissent des compétences qui augmentent les capacités managériales substantielles, ainsi qu’une exposition aux logiciels informatiques qui mettent en œuvre des techniques clés.
Pour plus d’informations : statistics.wharton.upenn.edu
Concentration en statistique
Code | Titre | Cours Unités |
---|---|---|
STAT 430 | Probabilité | 1 |
Sélectionnez trois cours STAT 1 | 3 | |
Autres exigences de Wharton | 33 | |
Total du cours Unités | 37 |
1 |
Un seul cours de mathématiques est autorisé dans la concentration. |
Autres exigences de Wharton
Code | Titre | Unités de cours |
---|---|---|
Fondements de la premièreannée | ||
ECON 010 | Introduction à l’économie pour les entreprises 1 | 1 |
MATH 104 | Calcul, Partie I | 1 |
ou MATH 110 | Calcul pour les étudiants de Wharton | |
Ecriture | ||
Séminaire d’écriture critique | 1 | |
Business | ||
Business Breadth (cours de nonconcentration) | 3 | |
Leadership Journey | ||
WH 101 | Business and You | 0.5 |
WH 201 | Communication d’entreprise pour un impact | 0,5 |
WH 301 | 0,5 | |
Cours/Projet de synthèse | 0.5 | |
Fondamentaux | ||
ACCT 101 | Comptabilité et rapports financiers | 1 |
ACCT 102 | Analyse des coûts stratégiques | 1 |
BEPP 250 | Économie de gestion | 1 |
FNCE 100 | Financement des entreprises | 1 |
FNCE 101 | Économie monétaire et l’économie mondiale | 1 |
LGST 100 | Éthique et responsabilité sociale | 1 |
ou LGST 101 | Droit et valeurs sociales | |
MGMT 101 | Introduction à la gestion | 1 |
MKTG 101 | Introduction au marketing | 1 |
OIDD 101 | Introduction aux opérations, Information et Décisions | 1 |
STAT 101 | Introduction aux statistiques commerciales | 1 |
STAT 102 | Introduction aux statistiques commerciales | 1 |
Économie mondiale, Affaires & Société | ||
Une unité de cours requise | 1 | |
Technologie, Innovation & Analytique | ||
Une unité de cours obligatoire | 1 | |
Arts libéraux &Sciences | ||
Langue étrangère de niveau deuxième semestre-langue étrangère | ||
Distribution de l’enseignement général | ||
Sélectionnez 6 cours avec au moins 1 unité de cours dans chacune des catégories suivantes : | 6 | |
Humanités
|
||
Sciences naturelles, Mathématiques & Ingénierie
|
||
Sciences sociales
|
||
Perspectives interculturelles | ||
.Perspectives culturelles | ||
Sélectionner 3 cours 2 | 3 | |
Choix libres | ||
Sélectionner cinq cours | 5 | |
Total des unités de cours | 33 |
1 |
Pour les étudiants qui prennent ECON 001 Introduction à la microéconomie et ECON 002 Introductory Economics : Macro à la place de l’ECON 010 Introduction à l’économie pour les entreprises de ces cours peuvent être crédités pour l’ECON 010 sur la feuille de travail. Le deuxième cours peut être utilisé pour répondre à une exigence de distribution d’éducation générale ou de choix non restreint. |
2 |
Deux peuvent compter double comme cours de distribution d’éducation générale. |
Les exigences du diplôme et de la majeure affichées sont destinées à servir de guide pour les étudiants entrant à l’automne 2020 et plus tard. Les étudiants devraient consulter leur programme académique concernant les certifications finales et les exigences pour l’obtention du diplôme.