A számítástechnikai rendszerek által generált hatalmas mennyiségű adat értelmezése kulcsfontosságú kihívás a vezetők számára. Mivel ezek az adatok nem adnak közvetlen választ a fontos üzleti kérdésekre, a vezetőknek adatelemzést és statisztikát kell alkalmazniuk az adatok értelmezéséhez. A statisztika kurzusok fejlesztik a kvantitatív módszerek hatékony használatához, a technikák kiválasztásához és alkalmazásához, valamint a statisztikai eredmények közléséhez szükséges készségeket és meglátásokat. Minden kurzus olyan készségeket biztosít, amelyek kiegészítik az érdemi menedzseri képességeket, valamint a kulcsfontosságú technikákat megvalósító számítógépes szoftverekkel való ismerkedést.
További információ: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
| Code | Title | Course Units |
|---|---|---|
| STAT 430 | Probability | 1 |
| Select three STAT Választható tárgyak 1 | 3 | |
| Egyéb Wharton követelmények | 33 | |
| Tárgyak összesen Units | 37 | |
| 1 |
A koncentrációban csak egy matematika tantárgy engedélyezett. |
Egyéb Wharton követelmények
| Kód | Cím | Tárgyegységek |
|---|---|---|
| Elso.Year Foundations | ||
| ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 |
| MATH 104 | Calculus, Part I | 1 |
| vagy MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
| Writing | ||
| Critical Writing Seminar | 1 | |
| Business | ||
| Business Breadth (non-koncentrációs kurzusok) | 3 | |
| Leadership Journey | ||
| WH 101 | Business and You | 0.5 |
| WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 |
| WH 301 | 0.5 | |
| Capstone kurzus/projekt | 0.5 | |
| alapjai | ||
| ACCT 101 | számvitel és pénzügyi beszámolás | 1 |
| ACCT 102 | stratégiai költségelemzés | 1 |
| BEPP 250 | Managerial Economics | 1 |
| FNCE 100 | Corporate Finance | 1 |
| FNCE 101 | Monetáris gazdaságtan. and the Global Economy | 1 |
| LGST 100 | Ethika és társadalmi felelősségvállalás | 1 |
| vagy LGST 101 | Jog és társadalmi értékek | |
| MGMT 101 | Introduction To Management | 1 |
| MKTG 101 | Introduction to Marketing | 1 |
| OIDD 101 | An Introduction to Operations, Information and Decisions | 1 |
| STAT 101 | Introductory Business Statistics | 1 |
| STAT 102 | Introductory Business Statistics | 1 |
| Global Economy, Business & Society | ||
| One course unit required | 1 | |
| Technology, Innováció & Analitika | ||
| Egy tanegység kötelező | 1 | |
| Bölcsészet & Tudományok | ||
| Második félév-szintű idegen nyelv | ||
| Általános képzés elosztás | ||
| Válasszon 6 tantárgyat, amelyek közül legalább 1 tanegységet az alábbi kategóriák mindegyikéből: | 6 | |
|
Bölcsészettudományok
|
||
|
Természettudományok, Matematika & Mérnöki tudományok
|
||
|
Társadalomtudományok
|
||
| Társadalomtudományok | ||
| Kereszt…Cultural Perspectives | ||
| Válasszon 3 kurzust 2 | 3 | |
| Unrestricted Electives | ||
| Válasszon öt kurzust | 5 | |
| Tárgyegységek összesen | 33 | |
| 1 |
Azoknak a hallgatóknak, akik az ECON 001 Bevezetés a mikrogazdaságtanba és az ECON 002 Bevezető közgazdaságtan című kurzusokat veszik fel: Makro helyett az ECON 010 Bevezetés a közgazdaságtanba az üzleti életbe e tárgyak közül az ECON 010 helyett beilleszthető a feladatlapon. A második kurzus felhasználható az általános műveltségi megoszlás vagy a nem korlátozottan választható tantárgyak követelményeinek teljesítésére. |
| 2 |
Kettő duplán számítható általános műveltségi megoszlású kurzusként. |
A megjelenített diploma- és szakkövetelmények a 2020 őszén és később belépő hallgatók számára szolgálnak iránymutatásul. A hallgatóknak konzultálniuk kell a tanulmányi programjukkal a végleges igazolásokról és az érettségi követelményekről.