Questo piano si basa sullo stesso programma e sulle stesse aspettative del nostro piano di allenamento di otto settimane – sei già un corridore esperto e forse hai anche qualche gara al tuo attivo, e stai cercando di aumentare rapidamente il tuo allenamento nei prossimi due mesi.
Come per il nostro piano di allenamento di due mesi, tieni presente che puoi sempre correre i chilometri qui sotto usando un ritmo corsa-passeggiata uno a uno (corri per un minuto, cammina per un minuto, ecc.). Oppure puoi usare un metodo come il Run-Walk-Run di Jeff Galloway, in cui corri per tre minuti, cammini per un minuto, e così via.
È una buona idea usare le tue corse infrasettimanali più brevi per costruire la tua velocità e la capacità di correre distanze più brevi in tempi migliori, mentre usi le tue corse più lunghe del weekend per costruire la tua resistenza e la capacità di allungare i tuoi chilometri più lentamente.
Piano di allenamento di 9 settimane per una gara del sabato:
| Settimana | Lun | Tue | Led | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | off | 3 miglia | 4 miglia | 3 miglia | off | 5 miglia | 2-3 miglia |
| 2 | off | 3 miglia | 4 miglia | 3 miglia | off | 6 miglia | 2-3 miglia |
| 3 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 7 miglia | 2-3 miglia |
| 4 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 8 miglia | 3 miglia |
| 5 | off | 5 miglia | 6 miglia | 5 miglia | off | 9 miglia | 3 miglia |
| 6 | off | 5 miglia | 6 miglia | 5 miglia | off | 10 miglia | 3 miglia |
| 7 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 11 miglia | 3 miglia |
| 8 | off | 4 miglia | 4 miglia | 4 miglia | off | 12 miglia | 2 miglia |
| 9 | off | 3-4 miglia | 4 miglia | 3-4 miglia | off | 13.1 miglia! | off |
Piano di allenamento di 9 settimane per una gara di domenica:
| Settimana | Lun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | off | off | 3 miglia | 4 miglia | 3 miglia | off | 2 miglia | 5 miglia |
| 2 | off | 3 miglia | 4 miglia | 3 miglia | off | 2 miglia | 6 miglia | |
| 3 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 2 miglia | 7 miglia | |
| 4 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 3 miglia | 8 miglia | |
| 5 | off | 6 miglia | 5 miglia | off | 3 miglia | 9 miglia | ||
| 6 | off | 5 miglia | 6 miglia | 5 miglia | off | 3 miglia | 10 miglia | |
| 7 | off | 4 miglia | 5 miglia | 4 miglia | off | 3 miglia | 11 miglia | |
| 8 | off | 4 miglia | 4 miglia | 4 miglia | 4 miglia | off | 2 miglia | 12 miglia |
| 9 | off | 3 miglia | 4 miglia | 3 miglia | off | 2 miglia | 13.1 miglia! |
Nota che questo piano è progettato per i corridori che hanno già corso una o più mezze maratone in passato, e che stanno già correndo costantemente ogni settimana in modo da aver costruito la loro gamba, la parte inferiore del corpo e la forza cardiovascolare per gestire il numero di miglia che correranno durante l’allenamento.
Considera il cross-training nei giorni in cui non corri – qualsiasi cosa, dall’allenamento della forza al camminare per alcuni chilometri, che fornirà i benefici cardiovascolari senza l’impatto martellante che la corsa può causare.