Una sfida chiave per i manager è l’interpretazione della grande quantità di dati generati dai sistemi informatici. Poiché questi dati non rispondono direttamente a importanti domande di business, i manager devono usare l’analisi dei dati e la statistica per interpretarli. I corsi di statistica sviluppano le abilità e le intuizioni necessarie per fare un uso efficace dei metodi quantitativi, selezionare e applicare le tecniche, e comunicare i risultati statistici. Tutti i corsi forniscono abilità che aumentano le capacità manageriali sostanziali, insieme all’esposizione a software per computer che implementano tecniche chiave.
Per maggiori informazioni: statistics.wharton.upenn.edu
Concentrazione Statistica
Codice | Titolo | Corso Unità |
---|---|---|
STAT 430 | Probabilità | 1 |
Seleziona tre STAT Electives 1 | 3 | |
Altri requisiti Wharton | 33 | |
Totale del corso Unità | 37 |
1 |
Solo un corso di matematica permesso nella concentrazione. |
Altri requisiti di Wharton
Codice | Titolo | Unità del corso |
---|---|---|
Fondazioni del primoYear Foundations | ||
ECON 010 | Introduzione all’economia per gli affari 1 | 1 |
MATH 104 | Calculus, Parte I | 1 |
o MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
Writing | ||
Seminario di scrittura critica | 1 | |
Business | ||
Business Breadth (nonconcentrazione) | 3 | |
Leadership Journey | ||
WH 101 | Business and You | 0.5 |
WH 201 | Comunicazione aziendale per l’impatto | 0.5 |
WH 301 | 0.5 | |
Corso/Progetto Capstone | 0.5 | |
Fondamenti | ||
ACCT 101 | Contabilità e reporting finanziario | 1 |
ACCT 102 | Analisi strategica dei costi | 1 |
BEPP 250 | Economia manageriale | 1 |
FNCE 100 | Finanza aziendale | 1 |
FNCE 101 | Economia monetaria and the Global Economy | 1 |
LGST 100 | Etica e responsabilità sociale | 1 |
o LGST 101 | Legge e valori sociali | |
MGMT 101 | Introduzione al Management | 1 |
MKTG 101 | Introduzione al Marketing | 1 |
OIDD 101 | Un’introduzione alle operazioni, Informazioni e decisioni | 1 |
STAT 101 | Statistica introduttiva al business | 1 |
STAT 102 | Statistica introduttiva al business | 1 |
Economia globale, Business & Società | ||
Una unità di corso richiesta | 1 | |
Tecnologia, Innovazione & Analytics | ||
Un’unità di corso richiesta | 1 | |
Arti Liberali & Scienze | ||
Secondo semestre- | ||
Distribuzione dell’istruzione generale | ||
Selezionare 6 corsi con almeno 1 unità in ciascuna delle seguenti categorie: | 6 | |
Scienze umanistiche
|
||
Scienze naturali, Matematica &Ingegneria
|
||
Scienze sociali
|
||
Cross-Prospettive culturali | ||
Seleziona 3 corsi 2 | 3 | |
Elettivi non limitati | ||
Seleziona cinque corsi | 5 | |
Totale unità di corso | 33 |
1 |
Per gli studenti che prendono ECON 001 Introduzione alla Micro Economia e ECON 002 Economia Introduttiva: Macro al posto di ECON 010 Introduzione all’economia per gli affari, questi corsi possono essere inseriti nel foglio di lavoro al posto di ECON 010. Il secondo corso può essere usato per soddisfare un requisito di distribuzione dell’istruzione generale o un requisito elettivo non limitato. |
2 |
Due possono contare due volte come corsi di distribuzione dell’istruzione generale. |
I requisiti di laurea e di specializzazione visualizzati sono intesi come una guida per gli studenti che entrano nell’autunno del 2020 e oltre. Gli studenti dovrebbero consultare il loro programma accademico per quanto riguarda le certificazioni finali e i requisiti per la laurea.