このプランは、8週間トレーニングプランと同じスケジュールと期待に基づいています – あなたはすでに経験豊富なランナーで、おそらくいくつかのレースも経験しており、今後2、3ヶ月で急速にトレーニングを強化したいと考えています。
2ヶ月のトレーニングスケジュールと同様に、1対1のラン・ウォークペース(1分間走り、1分間歩くなど)を使って、以下のマイルを常に走ることができることを心に留めておいてください。
週半ばの短いランニングでスピードと短距離をよりよいタイムで走る能力を高め、週末の長いランニングで持久力と距離をゆっくり伸ばす能力を高めるとよいでしょう。
土曜レースのための9週間トレーニングプラン。
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1マイル | オフ | 4マイル | 3マイル | 5マイル | 2-です。3マイル | ||||||||||
| 2マイル | オフ | 3マイル | 4マイル | 3マイル | オフ | 6マイル | 2-を含む。3マイル | ||||||||
| 3マイル | オフ | 4マイル | 7マイル | 2-です。3マイル | |||||||||||
| 4 | off | 4マイル | 5 | 8マイル | 3マイル | ||||||||||
| 5 | off | 5 マイル | 6 マイル | 5 マイル | off | ||||||||||
| 6 | offoff | 10 miles | 3 miles | ||||||||||||
| 7 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | 11 miles | 3 miles | 5 miles | ||||||||
| 8 | off | 4 miles | 12 miles | 2 miles | |||||||||||
| 9 | off | 3-> | 8 | 4mil | 4mil | 4mile | 4 miles | 4 miles | 5mile | 4miles | 4マイル | 3-4マイル | オフ | 13.1 マイル! | off |
9-Week Training Plan for a Sunday Race:
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | off | 2 miles | 5 miles | |
| 2マイル | off | 3 miles | 3 マイル | off | 6 マイル | |||
| 3 | off | 4 マイル | 5マイル | 4マイル | 4マイル | off | 2 miles | 7 miles |
| 4 | off | 4 miles | 5 miles | 3 miles | 8マイル | オフ | ||
| 5 | off | 6 | 5 | 3 | ||||
| 6 | off | 5 miles | 6 miles | 5 miles | off | 10 miles | ||
| 7 | off | 4 miles | 5 マイル | オフ | 3マイル | 11マイル | ||
| 8マイル | オフ | 4マイル | 4マイル | 2 miles | 12 miles | |||
| 9 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | 13マイル |
なお、このプランは、過去にすでにハーフマラソンや数回走ったことがあり、毎週コンスタントに走っているので、トレーニングを通して走るマイル数に対応できる足、下半身、心肺機能を鍛えているランナー向けに設計されています。
走らない日はクロストレーニングも検討しましょう。筋力トレーニングから数マイルのウォーキングまで、ランニングのような激しい衝撃を与えずに、心肺機能を高めることができます