高速度鋼(HSS)は、高硬度、高耐摩耗性、高耐熱性を備えた工具鋼である。 また、空気硬化鋼とも呼ばれる。 焼入れの際、空気中で冷却すると硬化することがある。 主な材料として2種類あります。 メタルカーバイドと鋼の基材である。 炭化タングステン、炭化モリブデン、炭化バナジウムを含む金属炭化物。 これらは、材料がより良い強度と耐摩耗性を得ることができます。 そして、炭化物の周囲に分布している鋼鉄の基材。 これは材料の特性に影響を与えます。 より良い靭性、衝撃を吸収し、チッピングを防止する能力を得ることができます。 高速度鋼の赤の硬度は高いです。 そして大きい摩耗抵抗、よいプロセス性能を有する。 強さと靭性は、すべてのタイプの鋼の中に最高です。 従ってそれはよい耐衝撃性の能力の複雑な刃そして金属の切削工具を作るのに使用される。
高速度鋼の組成
高速度鋼はW、Mo、Cr、Co、Vなどの元素から作られます。 そして高速度鋼は炭素含有率の高い高合金鋼である。 その炭素含有量は0.7%~1.65%程度です。 また、合金含有量は約10%〜25%である。 高速度鋼は、あらゆる種類の加工用切削工具に広く使用されています。 工具は通常大きいサイズであり、仕事の間の環境は高い切断の速度、重い負荷および高い働く温度です。 また、高い耐摩耗性の要求がある冷間・熱間加工用金型のベースにも使用される。 GBT9943-2008によると、材料の性能によって3つのタイプの下にハイスを分類する。 例えば、低合金高速度鋼(HSS-L)、普通高速度鋼(HSS)、高性能高速度鋼(HSS-E)である。
高速度鋼 等級換算表
中国 | アメリカ日本 | ドイツ | |||
---|---|---|---|---|---|
W18Cr4V | T1 | SKH2 | 1.3355 | ||
W18Cr4VCo5 | T4 | SKH3 | 1.3255 | ||
W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH4 | 1.3265 | ||
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH10 | 1.3263 | W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH10 |
W6Mo5Cr4V3Co8 | M3:2+Co | SKH40 | 1.1.3244 | ||
W2Mo8Cr4V | M1 | SKH50 | 1.3327 | ||
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3326 | M2Mo8Cr2V | SKH1 |
W6Mo5Cr4V3 W6Mo6Cr4V2 |
M3:1 | SKH52 | 1.3350 | ||
CW6Mo5Cr4V3 | M3:2 | SKH53 | 1.3340 | ||
W6Mo5Cr4V4 | M4 | SKH54 | 1.3351 | ||
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH58 | 1.3343 | ||
M4> | M5> | KKH54 | |||
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 | 1.0 | SKH55 | |
W6Mo5Cr4V2Co8 | M36 | SKH56 | 1.3294 | ||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | SKH59 | 1.3293 | ||
M37 | KH56 1.3293 | ||||
W10Mo4Cr4V3Co10 | M48 | SKH57 | 1.0 | SKH57 |
高速度鋼の特性と用途
W18Cr4V
It has great hot hardness. また、研削や加工が容易です。 焼入れ過熱の感受性は小さく、耐熱性は合金鋼より高いです。 また、600℃での靭性、被削性も良好です。 しかし、炭化物が大きい。 材料が大きくなると強度や靭性が低下する。 普通の刃物を作るのに向いている。 大型の刃物や薄い刃物には向かない。 中硬度のあらゆる切削工具に広く使われています。 回転工具、フライスカッター、ブローチ工具など。 また、冷間加工用モールドベース、高温環境下で使用される継手などにも使用されます。
W18Cr4V-Co5 コバルト系高速度鋼です。 高温で良好な硬度を有します。 耐摩耗性、焼入硬度が高い。 表面硬度は64~66HRCに達することができます。 それは高い硬度の高速切断のためのいろいろな種類の切削工具の大きい材料です。 ホブ切り、回転工具、フライス切り、自動工作機械用加工切削工具など。
W18Cr4V2-Co8
またコバルト高速度鋼である。 熱間硬度、耐摩耗性ともW18Cr4VCo5より優れている。 しかし、靭性は低い。 焼入れ硬度は64〜66HRC(表面硬度)に達します。 人々はホッビングカッター、回転工具、フライスカッターおよび等
W12Cr4V5-Co5
それはカーボンおよびバナジウムの高い内容が付いているコバルト高速度鋼を作るのにそれを常に使用する。 耐摩耗性、硬度ともに優れています。 また、耐焼戻性、熱間硬度も良好です。 そのため、他の高速度鋼に比べて寿命が長くなっています。 加工が困難な材料に最適です。 高力鋼鉄、中型の強さ鋼鉄、冷間圧延された鋼鉄、合金鋼鉄および等のような。 それはまた通常カッター ギヤ、通された用具および冷たい仕事の鋳型の基盤を作るのに使用されています。 しかし、精度の高い複雑な切削工具を作るために使用することはできません。
W6Mo5Cr4-V2
It has great hot hardness and toughness.It is not able to use with high degree of accuracy. 焼入れ後、表面の硬度は64-66HRCまで可能です。 タングステンの含有量が少ないモリブデン系高速度鋼です。 費用は W18Cr4V より低いです。 そしてそれは高速度鋼の最も普及したのの 1 つです。 それは通常ドリルビット、スクリュータップ、スクリューダイとetc.
CW6Mo5-Cr4V2焼入れ後、表面の硬さ、熱安定性、耐摩耗性は、すべてのW6Mo5Cr4-V2よりも優れていますを作るために使用されています。 しかし、強度、衝撃延性はW6Mo5Cr4-V2より低い。 人々は通常高い切削性を持つナイフを作るためにそれを使用します。 ブローチ工具、リーマビットなど。
W6Mo5Cr4-V3
その炭化物は小さく、長方形に分配されます。 塑性加工性、靭性が良い。 また、耐摩耗性はW6M05Cr4V2より優れています。 しかし、研削性が悪く、酸化脱炭しやすい。 高精度の複雑な切削工具を作るのには向いていない。 あらゆる種類の汎用切削工具の製造に使用できる。 旋削工具、フライスカッターなど。
CW6Mo5-Cr4V3 高炭素、高バナジュームを含むMo系高速度鋼である。 W6M05Cr4-V3をベースに、平均炭素量を1.05%から1.20%に向上させました。 また、バナジウム含有量を向上させ、耐摩耗性を向上させました。
All High Speed Steel Chemical Composition
GB | ASTM | C(%) | W(%) | Mo(%) | Cr(%) | V(%) | Co(%) | Si(%) | Mn(%) | S(%) | P(%) | 等 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18Cr4V | T1 | 0.70-0.80 | 17.5-19.0 | Max 0.30 | 3.80-4.40 | 1.00-1.40 | – | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Max 0.40-0.40030 | Max 0.030 | – | ||||||||||||||
W9Mo3Cr4V | 0.77-0.87 | 2.70-3.30 | 1.30-1.0 2.80-1.070 | – | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | – | |||||||||||||||||
W6Mo5Cr4V2 | M2 (Regular C) | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 5.50-6.75 | 4.50-5.50 | 3.80-4.40 | 1.75-2.20 | – | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.038 | – | ||||||||||||
CW6Mo5Cr4V2 | M2 (High C) | 0.95-1.05 | 5.0 | – | 4.50-5.50 | 3.80-4.40 | 1.75-2.20 | – | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | – | W2Mo9Cr4V2 | M7 | 0.97-1.05 | 1.40-2.10 | 8.20-9.20 | 3.50-4.00 | 1.75-2.25 | – | 0.20-0.55 | 0.15-0.40 | Max 0.50-4.030 | Max 0.030 | |
9W18Cr4V | 17.5-19.0 | Max 0.30 | 3.80-4.40 | 1.00-1.40 | – | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0.40Max 3.90-1.00 | Max 2.40 | Max 2.40 | ||||||||||||||||
W14Cr4VMnRE | 0.80-0.90 | 13.0 | 0.80-0.90 | 0.80 | Max 0.30 | 3.50-4.00 | 1.40-1.70 | – | Max 0.50 | 0.35-0.55 | Max 0.030 | Max 0.030 | RE: 0.07 | |||||||||||||
W12Cr4V4Mo | 1.20-1.40 | 11.5-13.0 | 0.90-1.20 | 3W4V4Mo | 3.80-4.40 | – | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.80-3.80。030 | Max 0.030 | ||||||||||||||||
W6Mo5Cr4V3 | M3(class a) | 1.0 | 1.0 | M3(class a) | 1.0 1.000-1.10 | 5.00-6.75 | 4.75-6.75 | 3.75-4.50 | 2.25-2.75 | – | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max0.030 | Max 0.030.030 | ||||||||||||
CW6Mo5Cr4V3 | M3(class b) | 1.15-1.25 | 5.0 | 5.00-6.75 | 4.75-6.75 | 3.75-4.50 | 2.75-3.25 | – | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | |||||||||||||||
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | 0.80-0.90 | 5.50-6.50 | 4.50-5.50 | 3.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||||||||||||||
W7Mo4Cr4V2Co5 | M41 | 1.05-1.15 | 6.25-7.00 | 3.25-4.75 | 3.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.75-5.75 | 0.15-0.50 | 0.20-0.60 | Max 0.15-0.60 | Max 0.25-0.50 | |||||||||||||||
W18Cr4VCo5 | T4 T5 T6 |
0.1 | 17.5-19.0 | 0.40-1.00 | 3.75-4.50 | 0.80-1.20 | 4.25-5.75 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||||||||||||||
8W18Cr4V2Co8 | 0.75-0.65 | 17.5-19.0 | 0.50-1.25 | 3.75-5.00 | 1.80-2.40 | 7.00-9.50 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030.030 | ||||||||||||||||
W12Cr4V5Co5 | T15 | 11.75-13.00 | 3.75-5.00 | 4.75-1.25 | 4。75-5.25 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||||||||||||||||
W6Mo5Cr4V2AI | 5.0 | 4.50-5.50 | 8.80-4.40 | 1.75-2.20 | – | 0.20-0.60 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | AI: 0.80-1.0 | |||||||||||||||||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.00-10.00 | 3.50-4.25 | 0.95-1.35 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||||||||||||||
W7Mo4Cr4V2 | 2.030 | Max 0.040 | 6.25-7.00 | 3.25-4.25 | 8.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.75-5.75 | 0.15-0.50 | 0.20-0.60 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||||||||||||||
W10Mo4Cr4V3AI | 9.00-10.50 | 3.50-4.50 | 2.70-3.20 | – | Max 0.50 | Max 0.030 | Max 0.030 | AI: 0.70-1.20 | ||||||||||||||||||
W6Mo5Cr4V5Si | 5.50 | 5.50-6.50 | 5.00-6.00 | 8.80-4.40 | 4.20-5.20 | – | 1.00-1.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Nb: 0.2-0.5 AI: 0.0.3-0.7 |
||||||||||||||||
W12Mo3Cr4V3Co5Si | 1.20-1.30 | 11.0 | 2.80-3.40 | 3.80-4.40 | 2.80-3.40 | 4.70-5.10 | 0.80-1.20 | Max 0.030 | Max 0.038Max 0.030 |
High Speed Steel On Sale
As a professional high speed steel supplier in China, we will give you best technical guide and service to make your business get better.The best speed steel supplier in China in China. ちょうど私達の高速度鋼products.
を訪問するために行く。