経営者が直面する重要な課題は、コンピュータシステムから生成される膨大な量のデータの解釈です。 これらのデータは重要なビジネス上の疑問に直接答えるものではないため、管理者はデータ解析と統計学を用いて解釈する必要があります。 統計学のコースでは、定量的手法を効果的に利用するために必要なスキルや洞察力、技法の選択と適用、統計結果の伝達などを身につけます。 すべてのコースは、主要なテクニックを実装するコンピュータソフトウェアに触れるとともに、実質的な経営能力を補強するスキルを提供します。
詳細: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
| Code | Title | Course 単位 | 
|---|---|---|
| STAT 430 | Probability | 1 | 
| STAT3つを選択する。 選択科目 1 | 3 | |
| その他のウォートンの要件 | 33 | |
| 総コース数 Units | 37 | |
| 1 | 
 集中講義では数学科目を1科目のみ許可されます。  | 
その他のウォートンの要件
| コード | タイトル | コース単位 | 
|---|---|---|
| First-Unit (1年生用) | ||
| ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 | 
| MATH 104 | Calculus, パートI | 1 | 
| or MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
| Writing | ||
| Critical Writing Seminar | 1 | |
| ビジネス | ||
| ビジネス・ブレッズ(非集中コース) | 3 | |
| Leadership Journey | ||
| WH 101 | ビジネスと自分 | 0.5 | 
| WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 | 
| WH 301 | ||
| Capstone Course / Project | 0.5.5 | |
| Fundamentals | ||
| ACCT 101 | Accounting and Financial Reporting | 1 | 
| ACCT 102 | 1 | |
| BEPP 250 | 経営経済学 | 1 | 
| FNCE 100 | 企業財務 | 1 | 
| FNCE 101 | 金融経済学. and Global Economy | 1 | 
| LGST 100 | Ethics and Social Responsibility | 1 | 
| or LGST 101 | Law and Social Values | |
| MGMT 101 | Introduction To Management | 1 | 
| MKTG 101 | Introduction to Marketing | 1 | 
| OIDD 101 | 1 | |
| STAT 101 | ビジネス統計入門 | 1 | 
| ビジネス統計入門 | 1 | |
| Global Economy.I’ll have been upgraded, ビジネス & 社会 | ||
| 1コースユニット必須 | 1 | |
| Technology, イノベーション&アナリティクス | ||
| 1コースユニット必須 | 1 | |
| 教養&科学 | ||
| 後期(2)は…レベル外国語 | ||
| General Education Distribution | ||
| 以下のカテゴリーからそれぞれ1コースユニット以上、6コースを選択すること。 | 6 | |
| 
 Humanities 
 | 
||
| 
 Natural Science.Parents(自然科学)。 数学 & 工学 
 | 
||
| 
  社会科学 
 | 
||
| クロス・サイエンス文化的視点 | ||
| 3コース選択 | 3 | |
| 自由選択科目 | ||
| 5コース選択 | 5 | |
| 総単位数 | 33 | |
| 1 | 
 ECON 001ミクロ経済学入門とECON 002入門経済学履修者対象。 ECON 010 Introduction to Economics for Businessの代わりにECON 002 Introductory Economics: Macroを履修する場合、ワークシート上ではECON 010の代わりにこれらの科目の履修が可能です。 2つ目のコースは、一般教育配布または無制限選択科目の要件を満たすために使用することができます。  | 
| 2 | 
 2つは、一般教育配布コースとしてダブルカウントすることができます。  | 
表示されている学位と専攻の要件は、2020年の秋以降に入学する学生のためのガイドとして意図されています。 最終的な認定や卒業のための要件については、各自のアカデミック・プログラムに相談してください。