Ivy League Admission Statistics for Class of 2018

, Author

Admission Statistics for the Class of 2018

© 2014 Hernandez College Consulting and Christian Termont of EERA

Ivies Plus© – Class of 2018

IVIES + MS Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Toegepast % Toegepast % Toegepast % Toegepast %
Ivies 22,597 253,457 8.92 6,767 31,282 21,63 830 222,175 7,13
MIT + Stanford 3,557 60,524 5.88 1,360 13,768 9,88 2,197 46,756 4,70
Totaal 26,154 313,981 8.33 8,127 45,050 18.04 18,027 268,931 6.70

Ivies Plus© – Klassen van 2016-2018

IVIES + MS 2018 2017 2016
2016-.2018 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Ivies 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31 23,374 242,672 9.63
MIT + Stanford 3.557 60.524 5.88 3.758 57.818 6.50 4,047 54,740 7,39
Totaal 26,154 313,981 8.33 26,768 305,101 8.77 27,421 297,412 9.22

Ivies Plus© – Volume van aanvragen – Van 2012 tot 2018

,922

Verandering in volume aanvragen 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 30,432 28.919 28.742 30.944 30.135 24.988 20.633
Columbia 32,952 33.531 31.851 34.929 26.178 25.427 22.585
Cornell 43,041 40,006 37,812 36,387 36,337 34,371 33,073
Dartmouth 19.296 22.416 23.110 22.385 18.778 18.132 16,538
Harvard 34.295 35.023 34.303 34.950 30.489 29.114 27,462
Penn 35.868 31.280 31.217 31.663 26.941 22.808 22.000 22.000 27.000 27.000
Princeton 26.641 26.498 26.664 27.189 26.247 21,963 21.369
Yale 30.932 29.610 28.974 27.283 25.869 26,003 22.813
Stanford 42.167 38.829 36.631 34.348 32.022 30,429 25.298
MIT 18.357 18.989 18.109 17.909 16.632 15,663 13.396
Totaal 313.981 305.101 297.413 297.987 269.628 248.898 226,089

Ivies Plus© – Veranderingen in volume aanvragen – Van 2012 tot 2018

Verandering in volume aanvragen Verandering
17 tot 18
Verandering
16 tot 17
Wijziging
15 tot 16
Wijziging
14 tot 15
Wijziging
13 tot 14
Wijziging
12 tot 13
Wijziging
12 tot 18
Bruin 5.23% 0.62% -7.12% 2.68% 20.60% 21.11% 47.49%
Columbia -1,73% 5,27% -8,81% 33.43% 2,95% 12,58% 45,90%
Cornell 7.59% 5.80% 3.92% 0.14% 5.72% 3.92% 30.14%
Dartmouth -13,92% -3,00% 3,24% 19.21% 3,56% 9,64% 16,68%
Harvard -2.08% 2.10% -1.85% 14.63% 4.72% 6.02% 24.88%
Penn 14,67% 0,20% -1,41% 17.53% 18,12% -0,50% 56,48%
Princeton 0.54% -0.62% -1.93% 3.59% 19.51% 2.78% 24.67%
Yale 4.46% 2.20% 6.20% 5.47% -0.52% 13.98% 35.59%
Stanford 8.60% 6.00% 6.65% 7.26% 5.24% 20.28% 66.68%
MIT -3,33% 4,86% 1,12% 7.68% 6,19% 16,92% 37,03%
Totaal 2.91% 2.58% -0.19% 10.52% 8.33% 10.09% 38.87%

Ivies Plus© – Historische toelatingen- Van 2012 tot 2018

Historische toelatingen 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 2,619 2.649 2.760 2.757 2.815 2.790 2.828
Columbia 2,291 2,311 2,363 2,419 2,472 2,501 2,418
Cornell 6,019 6,062 6,123 6,538 6,673 6,565 6,834
Dartmouth 2.220 2.252 2.180 2.270 2.193 2.279 2.279 2,228
Harvard 2,023 2,029 2,076 2,188 2,205 2,175 2,175 2,175
Penn 3.551 3.785 3.846 3.935 3.841 4.040 3,769
Princeton 1.939 1.931 2.095 2.300 2.311 2.209 1,976
Yale 1,935 1,991 1,975 2,109 2,039 1,958 1,892
Stanford 2,138 2,210 2,427 2,437 2,340 2,426 2,426 2,400
MIT 1,419 1,548 1,620 1,715 1,676 1,676 1,676 1,554
Totaal 26.154 26.768 27.465 28.668 28.565 28.619 28,074

Ivies Plus© – Historische Toelatingspercentages – Van 2012 tot 2018

Historische Toelatingspercentages Toelating
Toelating
2018
Toelating
Toelating
2017
Admit
Rate
2016
Admit
Rate
2015
Admit
Rate
2014
Aanname
Rate
2013
Aanname
Rate
2012
Bruin 8.61% 9.16% 9.60% 8.91% 9.34% 11.17% 13.71%
Columbia 6,95% 6,89% 7,42% 6.93% 9.44% 9.84% 10.71%
Cornell 13.98% 15.15% 16.19% 17.97% 18.36% 19.10% 20.66%
Dartmouth 11,50% 10,05% 9,43% 10.14% 11,68% 12,57% 13,47%
Harvard 5.90% 5.79% 6.05% 6.26% 7.23% 7.47% 7.92%
Penn 9.90% 12.10% 12.32% 12.43% 14,26% 17,71% 16,44%
Princeton 7.28% 7.29% 7.86% 8.46% 8.80% 10.06% 9.25%
Yale 6.26% 6.72% 6.82% 7.73% 7,88% 7,53% 8,29%
Stanford 5.07% 5.69% 6.63% 7.10% 7.31% 7.97% 9.49%
MIT 7,73% 8,15% 8,95% 9.58% 10,08% 10,70% 11,60%
Totaal 8.33% 8.77% 9.23% 9.62% 10.59% 11.50% 12.42%

Toelatingsgegevens – Ivy League

Ivy League – Class of 2018

IVIES Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Aanvragen Aanvragen % Aanvragen Aanvragen % Aangenomen Toegepast %
Bruin 2,619 30,432 8.61 583 3,088 18.88 2,036 27,344 7,45
Columbia 2,291 32,952 6,45
Columbia 2,291 32,952 6.95 650 3,296 19.72 1,641 29,656 5.53
Cornell 6,019 43,041 13,98 1,325 4,775 27.75 4,694 38,266 12,27
Dartmouth 2,220 19,296 11.50 469 1,678 27.95 1,751 17,618 9.94
Harvard 2.023 34.295 5.90 992 4.692 21.14 1.031 29.603 3.48
Penn 3,551 35,868 9,90 1,299 5,149 25.23 2,252 30,719 7,33
Princeton 1,939 26,641 7.28 714 3,854 18.53 1,225 22,787 5.38
Yale 1,935 30,932 6,26 735 4,750 15.47 1,200 26,182 4,58
Totaal Ivies 22,597 253,457 8.92 6,767 31,282 21.63 15,830 222,175 7.13

Ivy League – Klassen van 2016-2018

IVIES 2018 2017 2016
Overall Admit Applied % Aangenomen Toegepast % Aangenomen Toegepast %
Bruin 2,619 30,432 8.61 2,649 28,919 9.16 2,760 28,742 9.60
Columbia 2.291 32.952 6.95 2.311 33.531 6.89 9.16 2.760 28.742 9.742 9.89 2,363 31,851 7,42
Cornell 6,019 43,041 13.98 6,062 40,006 15.15 6,123 37,812 16.19
Dartmouth 2.220 19.296 11.50 2.252 22.416 10.05 2,180 23,110 9,43
Harvard 2,023 34,295 5.90 2,029 35,023 5.79 2,032 34,302 5.92
Penn 3,551 35,868 9,90 3,785 31,280 12.10 3,846 31,217 12,32
Princeton 1,939 26,641 7.28 1,931 26,498 7.29 2,095 26,664 7.86
Yale 1,935 30,932 6,26 1,991 29,610 6.72 1,975 28,974 6,82
Totaal Ivies 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31 23,374 242,672 9.63

Toelatingsgegevens – MIT en Stanford

MIT en Stanford – Klassen van 2014-2016

MIT + Stanford 2018 2017 2016
2018-.2016 Toelating Toelating % Toelating % Toelating Toelating %
Stanford 2,138 42,167 5.07 2,210 38,829 5.69 2,427 36,631 6.63
MIT 1,419 18,357 7,73 1,548 18,989 8.15 1,620 18,109 8,95
Totaal 3,557 60,524 5.88 3,758 57,818 6.50 4,047 54,740 7.39

MIT en Stanford – Klassen van 2016-2018

MIT + Stanford Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Admit Aangevraagd % Aangenomen Aangevraagd % Aangevraagd %
Stanford 2,138 42,167 5.07 748 6,948 10.77 1,390 35,219 3.95
MIT 1,419 18,357 7,73 612 6,820 8.97 807 11,537 6,99
Totaal 3,557 60,524 5.88 1,360 13,768 9.88 2,197 46,756 4.70

Review of Class of 2018 – Entering Fall 2014

Brown University

Brown University liet 2.619 studenten toe tot de Class of 2018, met 583 via vroege beslissing. 30.342 aanvragen werden ontvangen voor reguliere en vroege beslissing toelatingsslots, een stijging ten opzichte van de pool van 28.919 aanvragen van vorig jaar. De acceptatiepercentages waren 8,61 procent voor de gecombineerde rondes en 18,88 procent voor alleen de Early Decision-ronde Vorig jaar, voor de Klas van 2016, liet Brown University 2.649 studenten toe uit de 28.919 aanvragen die het ontving voor een algemeen 9,16 procent toelatingspercentage in de gecombineerde rondes en 18,6 procent voor alleen de Early Decision-ronde.

Columbia University

Voor de Klas van 2018 accepteerde Columbia 2.291 uit 32.952 aanvragen. Het acceptatiepercentage van 6,95 procent was iets hoger dan de vorige 6,9 procent toen Columbia 2.311 toeliet uit 33.531 aanvragen. Twee jaar geleden liet de Class of 2016 7,4 procent toe. In deze toelatingscyclus ontving Columbia 3.296 vroege beslissingsaanvragen en accepteerde ongeveer 650 studenten, voor een toelatingspercentage net onder de 20 procent. In zijn vierde jaar van het gebruik van de Common Application bleef Columbia onder de 34.929 aanvragen die werden ingediend voor de Class of 2015.

Cornell University

Volgens zijn Office of Admissions and Enrollment heeft Cornell een all-time high van 43.041 aanvragen ontvangen voor de toelating van eerstejaars tot de Class of 2018, een stijging van 7,5 procent ten opzichte van 2013, toen iets meer dan 40.000 aanvragen werden ontvangen. Het totale door Cornell gerapporteerde toelatingspercentage is 14 procent, iets minder dan het toelatingspercentage van 15,2 procent van vorig jaar. Cornell liet 6.019 kandidaten toe, waarvan 4.694 reguliere besluitvormers en 1.325 Early Decision kandidaten. Cornell liet 28 procent van de aanvragers voor een vroege beslissing toe, maar slechts 12 procent van de aanvragers voor een reguliere toelating. De cijfers wijzen erop dat de toelatingscyclus van dit jaar de meest selectieve was die ooit in de geschiedenis van de universiteit heeft plaatsgevonden. Cornell weigerde 31.235 studenten toelating tot de universiteit, tegenover 28.481 van vorig jaar.

Dartmouth College

Dartmouth College verlengde toelatingsaanbiedingen aan 2.220 aanvragers voor zijn Class of 2018. Het aantal aanmeldingen daalde met meer dan 3.000 tot een totaal van 19.296, wat neerkomt op een daling van 14. Het aanvaardingspercentage van 11,50 procent is ook gestegen ten opzichte van de 10 procent in 2013. Het totale aantal toegelaten studenten is inclusief de 469 die in december via de vroege beslissingsprocedure zijn toegelaten. Toelatingsfunctionarissen verwachten ongeveer 1.110 studenten in te schrijven in de klas van 2018. Vorig jaar accepteerde Dartmouth College 2.252 aanvragers uit een pool van 22.416 voor zijn Class of 2017.

Harvard University

Voor zijn Class of 2018 ontving Harvard in totaal 34.295 aanvragen, vergeleken met 35.023 voor de Class of 2017. De school liet 2.023 studenten toe, wat resulteerde in een algemeen toelatingspercentage van 5,9 procent, wat iets hoger is dan de 5,79 procent van vorig jaar. In de vroege ronde ontving Harvard University 4.692 aanvragen en accepteerde 992, voor een toelatingspercentage van 21,14 procent van haar SCEA-aanvragerspool. Het SCEA-toelatingspercentage is aanzienlijk hoger dan het reguliere besluitvormingspercentage van minder dan 4 procent. De Klasse van 2018 weerspiegelt de uitmuntendheid die wordt bereikt door de studenten van een steeds diverser Amerika, zoals recordaantallen Afro-Amerikaanse en Latino-studenten, die respectievelijk 11,9 en 13 procent van de toegelaten klas vormen.

MIT

MIT liet 1.419 studenten toe uit 18.357 aanvragers voor de Klasse van 2018, voor een acceptatiepercentage van 7,73 procent. In de vroege ronde liet MIT 612 studenten toe uit 6.820 aanvragen, het laagste percentage aanvaardingen in een vroege ronde onder zijn peer group bestaande uit de Ivy League en Stanford. In 2013 liet MIT 1.548 studenten toe uit 18.989 aanvragers voor de klas van 2017.

Princeton University

Voor de klas van 2018 liet Princeton 1.939 toe uit 26.641 aanvragers, voor een toelatingspercentage van 7,3 procent. Princeton University ontving 3.854 vroege actie-aanvragen en accepteerde 714 aanvragers. Vorig jaar liet Princeton 1.931 aanvragers toe voor een toelatingspercentage van 7,3 procent. In de vroege actieronde ontving de universiteit 3.810 aanvragen en accepteerde 697 aanvragers.

Stanford University

Stanford University ontving een ongekende 42.167 (omhoog van 38.838) aanvragen en bood toelating aan een lage 2.138 (omlaag van 2.210) aanvragers voor zijn undergraduate Class of 2017. Het cijfer, dat 748 kandidaten omvat die in december zijn toegelaten via het Restrictive Early Action-programma van Stanford, vertegenwoordigt een toelatingspercentage van minder dan 5,07 procent. Dit percentage, het meest concurrerende in de geschiedenis van de universiteit en het laagste in de natie voor het tweede jaar, versterkt de positie van Stanford als de meest selectieve onderzoeksuniversiteit. Het percentage vroege aanvaardingen voor de klas van 2017 lag onder de 11 procent. Vorig jaar liet Stanford 2.210 studenten toe van de 38.838 aanvragers voor toelating tot de Class of 2017 voor een totaal toelatingspercentage van 5,69%.

University of Pennsylvania

Voor de Class of 2018 liet Penn in totaal 3.551 studenten toe uit 35.868 aanvragen. Het aantal aanvragen steeg met bijna 15 procent. Het totale toelatingspercentage van Penn daalde tot 10 procent, een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Van de in totaal 3.551 toegelaten studenten, werden 1.299 studenten toegelaten via de vroege beslissingsronde. Het toelatingspercentage voor de ED-ronde lag iets boven de 25 procent. Vorig jaar accepteerde de University of Pennsylvania 12,1 procent van de 31.280 aanvragen die het ontving voor de Class of 2017.

Yale University

Yale accepteerde 1.935 studenten tot zijn Class of 2018 uit een recordpool van 30.932, vergeleken met 1.991 uit 29.610 vorig jaar. Het toelatingspercentage voor de Klas van 2018 was 6,26 procent, een daling ten opzichte van 6,72 procent. De SCEA-ronde was goed voor 735 aanvaardingen uit een pool van 4.750 aanvragen.

Andere Selectieve Universiteiten

Toelatingsgegevens-Klassen van 2016-2018

.21

.26

Universiteiten 2018 2017 2016
Aanmeldingen Aanmeldingen % Admit Applied % Admit Applied %
Caltech 529 6,524 8.11 584 5,535 10,55 651 5,537 11,76
Carnegie Mellon 4,767 19,810 24.06 4,662 18,879 24.69 4,807 17,313 27.77
Chicago 2,304 27,503 8.38 2,676 30,369 8.81 3,344 26,277 12.73
Duke 3,494 32,506 10,75 3,682 31,785 11.58 3,751 31,600 11,87
Emory 4,616 17,797 25.94 4,592 17,698 25,95 4,539 17,502 25,93
Georgetown 3,232 19,501 16.57 3,293 19,900 16,55 3,316 20,100 16,50
Johns Hopkins 3,586 23,875 15.02 3,465 20,614 16,81 3,636 20,496 17,74
Northwestern 4,349 33,673 12.92 4,555 32,772 13.90 4,895 32,065 15.27
Notre Dame 3.720 17.897 20.79 3.850 16.952 22.71 3,947 16,957 23,28
Rijst 2,498 17,720 14.10 2,583 15,415 16.76 2,528 15,133 16.71
Tufts 3,325 19,076 17,43 3,450 18,420 18,73 3,500 16,378 21.37
UC Berkeley 13.000 73.711 17.64 14.101 67.691 20.83 13.038 61.702 21.13
USC 9.200 51.700 17.79 9.304 47.285 19.68 8.381 46.030 18.000 46.030
Vanderbilt 3.631 29.604 12.27 3.717 31.056 11.97 3.757 28.335 13.000 14.000 13.000 14.000 29.604
Virginia 8,970 31,042 28,90 8,528 29,005 29,005 31,042 28,90 28,528 29,005 29.40 7.759 27.200 28.53
Washington University in St. Louis 5.002 29.211 17.12 4.520 30.117 15.01 4.873 27.265 17.87

Liberal Arts Colleges

Toelatingsgegevens-Klassen van 2016-.2018

.53%

.76%

.35%

Liberal Arts 2018 2017 2016
Toelating Toelating Toelating % Admit Applied % Admit Applied %
Amherst 1,104 8,649 12.76% 1,084 7,927 13.67% 1,020 8,555 11.92%
Barnard 1.151 5.606 20,53% 1.151 5.606 20,53% 1.151 5.606 20,53% 1.020 5.606 1,141 5,440 20,97%
Bowdoin 1,032 6,935 14.88% 1,021 7,052 14.48% 1,060 6,716 15.78%
Carleton 1,426 6,293 22,66% 1,475 7,030 20,98% 1,496 5,850 25,57% 1,060 6,716 14,48% .57%
Claremont McKenna 613 6.043 10.14% 645 5.509 11.71% 628 5.056 12.42%
Colgate 2,224 8,713 25,53% 2,172 8,370 25,95% 2,242 7,795 28,5% 2,5% 8,370 25,95% 2,242 7,795 28,5%
Davidson 1.169 5.558 21,03% 1.215 4.745 25,61% 1.184 4.770 24.82%
Dickinson 2.720 5.650 48,14% 2.574 5.820 44,23% 2.323 5.843 39.76%
Grinnell 1,626 6,056 26,85% 1,400 3,979 35,18% 1,428 4,515 31.63%
Hamilton 1,312 5,071 25,87% 1,361 5,017 27.13% 1,386 5,107 27.14%
Harvey Mudd 510 3,850 13.25% 616 3.591 17,15% 616 3.591 17,15%
Kenyon 1.631 6.627 24.61% 1,551 4,050 38,30% 1,424 3,948 36,07%
Middlebury 1,422 8,196 17,7% Kenyon 1,631 6,627 24,1% 1.750 9.112 19,21% 1.635 8.849 18,48%
Pitzer 580 4.324 13.41% 597 4,115 14.51% 663 4,227 15.68%
Pomona 939 7.724 12,16% 922 7.153 12,16% 922 7.153 14,51% .89% 956 7,457 12,82%
Smith 1,802 4,461 40,39% 1,848 4,401 41,99% 1,819 4,341 41,90% 4,461 40,39% .99% 1,819 4,341 41.90%
Scripps 758 2,782 27.25% 847 2,378 35.62% 769 2,373 32.41%
Swarthmore 930 5,540 16,79% 929 6,614 14,05% 929 6,589 14,05% 6,589 14,05% 9 6,589 14,07% .10%
Vassar 1,771 7,784 22,75% 1,752 7,597 23,06% 1,778 7,908 22.48%
Washington Lee 1,062 5,900 18,00% 1,120 6,222 18,00% 1,064 5,970 17.82%
Wellesley 1,330 4,710 28,24% 1,350 4,794 28,16% 1,349 4,548 29.66%
Wesleyan 2,199 9,477 23,20% 2,126 10,974 19,37% 2,073 10,503 19,20% 2,126 10,503 19,37% 19.74%
Williams 1,150 6,316 18.21% 1,157 6,853 16.88% 1,182 7,067 16.73%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.