Een belangrijke uitdaging voor managers is de interpretatie van de enorme hoeveelheid gegevens die door computersystemen wordt gegenereerd. Aangezien deze gegevens niet direct antwoord geven op belangrijke zakelijke vragen, moeten managers gegevensanalyse en statistiek gebruiken om ze te interpreteren. Statistiekcursussen ontwikkelen de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om effectief gebruik te maken van kwantitatieve methoden, technieken te selecteren en toe te passen, en statistische resultaten te communiceren. Alle cursussen bieden vaardigheden die inhoudelijke managementvaardigheden vergroten, samen met blootstelling aan computersoftware die belangrijke technieken implementeert.
Voor meer informatie: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
Code | Title | Course Eenheden |
---|---|---|
STAT 430 | Probability | 1 |
Kies drie STAT Keuzevakken 1 | 3 | |
Andere Wharton vereisten | 33 | |
Totaal aantal cursussen Eenheden | 37 |
1 |
Alleen één wiskundecursus toegestaan in concentratie. |
Andere Wharton-vereisten
Code | Title | Course Units |
---|---|---|
First-Year Foundations | ||
ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 |
MATH 104 | Calculus, Deel I | 1 |
of MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
Writing | ||
Critical Writing Seminar | 1 | |
Business | ||
Business Breadth (niet-concentratiecursussen) | 3 | |
Leadership Journey | ||
WH 101 | Business and You | 0.5 |
WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 |
WH 301 | 0.5 | |
Capstone Course/Project | 0.5 | |
Fundamentals | ||
ACCT 101 | Accounting and Financial Reporting | 1 |
ACCT 102 | Strategic Cost Analysis | 1 |
BEPP 250 | Managerial Economics | 1 |
FNCE 100 | Corporate Finance | 1 |
FNCE 101 | Monetary Economics and the Global Economy | 1 |
LGST 100 | Ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid | 1 |
of LGST 101 | Recht en maatschappelijke waarden | |
MGMT 101 | Inleiding tot management | 1 |
MKTG 101 | Inleiding tot marketing | 1 |
OIDD 101 | Een inleiding tot Operations, Informatie en Beslissingen | 1 |
STAT 101 | Inleiding Bedrijfsstatistiek | 1 |
STAT 102 | Inleiding Bedrijfsstatistiek | 1 |
Globale Economie, Business & Society | ||
Een opleidingsonderdeel vereist | 1 | |
Technology, Innovation & Analytics | ||
Eén opleidingsonderdeel vereist | 1 | |
Liberal Arts & Sciences | ||
Tweede semester-niveau vreemde taal | ||
General Education Distribution | ||
Selecteer 6 cursussen met ten minste 1 opleidingsonderdeel in elk van de volgende categorieën: | 6 | |
Menswetenschappen
|
||
Natuurwetenschappen, Wiskunde &Techniek
|
||
Sociale Wetenschappen
|
||
Cross-Culturele perspectieven | ||
Selecteer 3 cursussen 2 | 3 | |
Onbeperkte keuzevakken | ||
Selecteer 5 cursussen | 5 | |
Totaal aantal opleidingsonderdelen | 33 |
1 |
Voor studenten die ECON 001 Inleiding tot de micro-economie en ECON 002 Inleidende economie: Macro in plaats van ECON 010 Inleiding tot de bedrijfseconomie, kunnen deze cursussen op het werkblad worden ingepast in ECON 010. De tweede cursus kan worden gebruikt om te voldoen aan een eis van een algemene onderwijsdistributie of een onbeperkt keuzevak. |
2 |
Twee cursussen kunnen dubbel tellen als algemene onderwijsdistributiecursussen. |
De getoonde graad- en afstudeervereisten zijn bedoeld als richtlijn voor studenten die in het najaar van 2020 of later beginnen. Studenten moeten met hun academische programma overleggen over de definitieve certificeringen en vereisten voor het afstuderen.