Este plan se basa en el mismo calendario y expectativas que nuestro plan de entrenamiento de ocho semanas – usted ya es un corredor experimentado y tal vez incluso tiene algunas carreras en su haber, y está buscando aumentar su entrenamiento rápidamente en el próximo par de meses.
Al igual que con nuestro plan de entrenamiento de dos meses, tenga en cuenta que siempre puede correr los kilómetros que se indican a continuación utilizando un ritmo de carrera-caminata de uno en uno (correr durante un minuto, caminar durante un minuto, etc.). O puede utilizar un método como el de Jeff Galloway de correr-caminar-correr, en el que corre durante tres minutos, camina durante un minuto, y así sucesivamente.
Es una buena idea utilizar sus carreras más cortas, a mitad de semana, para construir su velocidad y capacidad de correr distancias más cortas en mejores tiempos, mientras que utiliza sus carreras más largas de fin de semana para construir su resistencia y capacidad de alargar sus millas más lentamente.
Plan de entrenamiento de 9 semanas para una carrera de sábado:
Semana | Lunes | Martes | Mi | Jueves | Viernes | Sábados | Soles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuera | 3 millas | 4 millas | 3 millas | fuera | 5 millas | 2-3 millas |
2 | off | 3 millas | 4 millas | 3 millas | off | 6 millas | 2-3 millas |
3 | off | 4 millas | 5 millas | 4 millas | off | 7 millas | 2-3 millas |
4 | 4 millas | 5 millas | 4 millas | off | 8 millas | 3 millas | |
5 | off | 5 millas | 6 millas | 5 millas | off | 9 millas | 3 millas |
6 | off | 5 millas | 6 millas | 5 millas | off | 10 millas | 3 millas |
7 | off | 4 millas | 5 millas | 4 millas | off | 11 millas | 3 millas |
8 | off | 4 millas | 4 millas | 4 millas | off | 12 millas | 2 millas |
9 | off | 3-4 millas | 4 millas | 3-4 millas | off | 13.¡1 milla! | off |
Plan de entrenamiento de 9 semanas para una carrera dominical:
Semana | Lunes | Martes | Mi | Jueves | Viernes | Sábados | Soles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuera | 3 millas | 4 millas | 3 millas | fuera | 2 millas | 5 millas |
2 | fuera | 3 millas | 4 millas | 3 millas | fuera | 2 millas | 6 millas |
3 | fuera | 4 millas | 5 millas | 4 millas | fuera | 2 millas | 7 millas |
4 | fuera | 4 millas | 5 millas | 4 millas | fuera | 3 millas | 8 millas |
5 | fuera | 6 millas | 5 millas | fuera | 3 millas | 9 millas | |
6 | fuera | 5 millas | 6 millas | 5 millas | fuera | 3 millas | 10 millas |
7 | fuera | 4 millas | 5 millas | 4 millas | off | 3 millas | 11 millas |
8 | off | 4 millas | 4 millas | off | 2 millas | 12 millas | |
9 | off | 3 millas | 4 millas | 3 millas | off | 2 millas | 13. |
Tenga en cuenta que este plan está diseñado para corredores que ya han corrido una media maratón o varias en el pasado, y que ya corren de forma constante cada semana por lo que han construido su pierna, la parte inferior del cuerpo y la fuerza cardiovascular para manejar el número de millas que van a correr durante el entrenamiento.
Considere la posibilidad de realizar un entrenamiento cruzado los días que no corra: cualquier cosa, desde el entrenamiento de fuerza hasta caminar unos cuantos kilómetros, lo que le proporcionará los beneficios cardiovasculares sin el impacto de los golpes que puede causar el correr.