Um desafio-chave enfrentado pelos gestores é a interpretação da vasta quantidade de dados gerados pelos sistemas informáticos. Como esses dados não respondem diretamente a importantes questões empresariais, os gestores devem usar análise de dados e estatísticas para interpretá-los. Os cursos de estatística desenvolvem as habilidades e insights necessários para fazer uso efetivo de métodos quantitativos, selecionar e aplicar técnicas e comunicar resultados estatísticos. Todos os cursos fornecem habilidades que aumentam as habilidades substanciais de gerenciamento, juntamente com a exposição a softwares de computador que implementam técnicas-chave.
Para mais informações: statistics.wharton.upenn.edu
Concentração estatística
| Código | Título | Curso Unidades | 
|---|---|---|
| STAT 430 | Probabilidade | >1 | 
| Selecione três STAT Eletivos 1 | 3 | |
| Outros requisitos da Wharton | 33 | |
| Total do Curso Unidades | 37 | |
| 1 | 
 Só um curso de matemática permitido em concentração.  | 
Outros requisitos Wharton
| Código | Título | Unidades de cursos | |
|---|---|---|---|
| Primeiro-Ano Fundações | |||
| ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | >1 | |
| MATH 104 | Calculus, Parte I | 1 | |
| ou MATH 110 | Cálculo para alunos Wharton | ||
| Escrita | |||
| Seminário de Escrita Crítica | 1 | ||
| Business | |||
| Business Breadth (nãocursos de concentração) | 3 | ||
| Jornada de liderança | |||
| WH 101 | Business and You | 0.5 | |
| WH 201 | Comunicação Empresarial para Impacto | 0.5 | |
| WH 301 | 0.5 | ||
| Curso/Projecto Capstone | 0.5 | ||
| Fundamentals | |||
| ACCT 101 | Contabilidade e Relatórios Financeiros | >1 | |
| ACCT 102 | Análise de Custos Estratégicos | 1 | |
| BEPP 250 | Economia Gerencial | 1 | |
| FNCE 100 | Finanças Corporativas | 1 | |
| FNCE 101 | Economia Monetária e a Economia Global | 1 | |
| LGST 100 | Ethics e Responsabilidade Social | >1 | |
| ou LGST 101 | Lei e Valores Sociais | ||
| MGMT 101 | Introduction To Management | 1 | |
| MKTG 101 | Introduction to Marketing | 1 | |
| OIDD 101 | A Introduction to Operations, Informação e Decisões | 1 | |
| STAT 101 | Estatísticas de Negócios Introdutivos | 1 | |
| STAT 102 | Estatísticas de Negócios Introdutivos | 1 | |
| Economia Global, Negócios & Sociedade | |||
| Uma unidade curricular requerida | 1 | ||
| Tecnologia, Inovação & Análise | |||
| Uma unidade curricular requerida | 1 | ||
| Artes Liberais & Ciências | |||
| Segundo semestre-nível língua estrangeira | |||
| Distribuição Geral da Educação | |||
| Selecionar 6 cursos com pelo menos 1 unidade de curso em cada uma das seguintes categorias: | >6 | ||
| 
 Humanidades 
 | 
|||
| 
 Natural Science, Matemática & Engenharia 
 | 
|||
| 
 Ciência Social 
 | 
|||
| Cross-Perspectivas Culturais | |||
| Selecione 3 cursos 2 | 3 | ||
| Eletivos sem restrições | |||
| Selecione 5 cursos | 5 | ||
| Total Unidades de Curso | 33 | ||
| 1 | 
 Para os alunos que tomam ECON 001 Introdução à Micro Economia e ECON 002 Economia Introdutória: Macro no lugar de ECON 010 Introdução à Economia para Negócios destes cursos pode ser colocado para ECON 010 na folha de trabalho. O segundo curso pode ser usado para cumprir uma Distribuição Geral do Ensino ou um requisito Eletivo Irrestrito.  | 
| 2 | 
 Dois podem ser contados duas vezes como cursos de Distribuição Geral do Ensino.  | 
O grau e os principais requisitos apresentados destinam-se a servir de guia para os alunos que entram no Outono de 2020 e mais tarde. Os estudantes devem consultar o seu programa académico relativamente às certificações finais e requisitos para a graduação.