Eine zentrale Herausforderung für Manager ist die Interpretation der riesigen Datenmengen, die von Computersystemen erzeugt werden. Da diese Daten keine direkten Antworten auf wichtige Geschäftsfragen geben, müssen Manager Datenanalyse und Statistik einsetzen, um sie zu interpretieren. In Statistikkursen werden die Fähigkeiten und Einsichten vermittelt, die erforderlich sind, um quantitative Methoden effektiv zu nutzen, Techniken auszuwählen und anzuwenden und statistische Ergebnisse zu kommunizieren. In allen Kursen werden Fähigkeiten vermittelt, die die grundlegenden Managementfähigkeiten erweitern, sowie der Umgang mit Computersoftware, die Schlüsseltechniken implementiert.
Für weitere Informationen: statistics.wharton.upenn.edu
Statistik-Konzentration
Code | Titel | Kurs Einheiten |
---|---|---|
STAT 430 | Probability | 1 |
Wählen Sie drei STAT Wahlfächer 1 | 3 | |
Andere Wharton Anforderungen | 33 | |
Gesamtkurs Einheiten | 37 |
1 |
Nur ein Mathekurs in der Konzentration erlaubt. |
Weitere Wharton-Voraussetzungen
Code | Titel | Kurseinheiten |
---|---|---|
Erst-Jahr Grundlagen | ||
ECON 010 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Unternehmen 1 | 1 |
MATH 104 | Calculus, Teil I | 1 |
oder MATH 110 | Berechnung für Wharton-Studenten | |
Schreiben | ||
Critical Writing Seminar | 1 | |
Business | ||
Business Breadth (non-Konzentrationskurse) | 3 | |
Leadership Journey | ||
WH 101 | Business and You | 0.5 |
WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 |
WH 301 | 0.5 | |
Capstone Course/Project | 0.5 | |
Grundlagen | ||
ACCT 101 | Buchführung und Finanzberichterstattung | 1 |
ACCT 102 | Strategische Kostenanalyse | 1 |
BEPP 250 | Managerial Economics | 1 |
FNCE 100 | Corporate Finance | 1 |
FNCE 101 | Monetary Economics und die globale Wirtschaft | 1 |
LGST 100 | Ethik und soziale Verantwortung | 1 |
oder LGST 101 | Recht und soziale Werte | |
MGMT 101 | Einführung in das Management | 1 |
MKTG 101 | Einführung in das Marketing | 1 |
OIDD 101 | Einführung in den Betrieb, Information und Entscheidungen | 1 |
STAT 101 | Einführung in die Wirtschaftsstatistik | 1 |
STAT 102 | Einführung in die Wirtschaftsstatistik | 1 |
Globalwirtschaft, Business & Society | ||
Eine Lerneinheit erforderlich | 1 | |
Technology, Innovation & Analytik | ||
Eine Lerneinheit erforderlich | 1 | |
Liberale Künste & Naturwissenschaften | ||
Zweite Semester-level foreign language | ||
General Education Distribution | ||
Wählen Sie 6 Kurse mit mindestens 1 Kurseinheit in jeder der folgenden Kategorien: | 6 | |
Geisteswissenschaften
|
||
Naturwissenschaft, Mathematik & Technik
|
||
Sozialwissenschaften
|
||
KulturübergreifendeCultural Perspectives | ||
Wählen Sie 3 Kurse 2 | 3 | |
Unrestricted Electives | ||
Wählen Sie fünf Kurse | 5 | |
Gesamtkurseinheiten | 33 |
1 |
Für Studenten, die ECON 001 Einführung in die Mikroökonomie und ECON 002 Einführung in die Volkswirtschaftslehre belegen: Makro anstelle von ECON 010 Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Unternehmen belegen, kann einer dieser Kurse auf dem Arbeitsblatt für ECON 010 eingetragen werden. Der zweite Kurs kann verwendet werden, um ein allgemeinbildendes Verteilungs- oder freies Wahlfach zu erfüllen. |
2 |
Zwei dieser Kurse können doppelt als allgemeinbildende Verteilungskurse angerechnet werden. |
Die angezeigten Anforderungen für den Abschluss und das Hauptfach sind als Leitfaden für Studierende gedacht, die im Herbst 2020 und später einsteigen. Die Studenten sollten sich mit ihrem akademischen Programm bezüglich der endgültigen Abschlüsse und Anforderungen für den Abschluss beraten.