Tietojärjestelmien tuottamien valtavien tietomäärien tulkinta on johtajien keskeinen haaste. Koska nämä tiedot eivät suoraan vastaa tärkeisiin liiketoimintakysymyksiin, johtajien on käytettävä data-analyysiä ja tilastoja niiden tulkintaan. Tilastotieteen kursseilla kehitetään taitoja ja näkemyksiä, joita tarvitaan kvantitatiivisten menetelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen, tekniikoiden valintaan ja soveltamiseen sekä tilastotulosten välittämiseen. Kaikki kurssit tarjoavat taitoja, jotka lisäävät olennaisia johtamistaitoja, sekä altistumista tietokoneohjelmistoille, joilla toteutetaan keskeisiä tekniikoita.
Lisätietoja: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
Code | Title | Course Units |
---|---|---|
STAT 430 | Probability | 1 |
Select three STAT Valinnaiset aineet 1 | 3 | |
Muut Whartonin vaatimukset | 33 | |
Kurssi yhteensä Units | 37 |
1 |
Vain yksi matematiikan kurssi sallittu keskittymässä. |
Muut Whartonin vaatimukset
Koodi | Titteli | Kurssiyksiköt | |
---|---|---|---|
Ens.Year Foundations | |||
ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 | |
MATH 104 | Calculus, Osa I | 1 | |
tai MATH 110 | Calculus for Wharton Students | ||
Kirjoittaminen | |||
Critical Writing Seminar | 1 | ||
Business | |||
Business Breadth (non-keskittymiskurssit) | 3 | ||
Leadership Journey | |||
WH 101 | Leadership Journey | ||
WH 101 | Leadership Journey | ||
1.5 | |||
WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 | |
WH 301 | 0.5 | ||
Kärkikurssi/Projekti | 0.5 | ||
Fundamentals | |||
ACCT 101 | Accounting and Financial Reporting | 1 | |
ACCT 102 | Strateginen kustannusanalyysi | 1 | |
BEPP 250 | Managerial Economics | 1 | |
FNCE 100 | Corporate Finance | 1 | |
FNCE 101 | Monetaarinen taloustiede. and the Global Economy | 1 | |
LGST 100 | Etiikka ja sosiaalinen vastuu | 1 | |
tai LGST 101 | Law and Social Values | ||
MGMT 101 | Introduction To Management | 1 | |
MKTG 101 | Introduction to Marketing | 1 | |
OIDD 101 | An Introduction to Operations, Information and Decisions | 1 | |
STAT 101 | Introductory Business Statistics | 1 | |
STAT 102 | Introductory Business Statistics | 1 | |
Globaalitalous, Business & Society | |||
One course unit required | 1 | ||
Technology, Innovaatio & Analytiikka | |||
Yksi opintokokonaisuus vaaditaan | 1 | ||
Liberaalit taiteet & Luonnontieteet | |||
Kakkoslukukausi-tason vieras kieli | |||
Yleisopetuksen jako | |||
Valitaan 6 kurssia, joissa on vähintään 1 kurssiyksikkö kustakin seuraavista luokista: | 6 | ||
Humanistiset tieteet
|
|||
Luonnontieteet, Matematiikka & Tekniikka
|
|||
Yhteiskuntatieteet
|
|||
Yhteiskuntatieteet | |||
Ristiriitaiset…Cultural Perspectives | |||
Valitaan 3 kurssia 2 | 3 | ||
Unrestricted Electives | |||
Valitaan viisi kurssia | 5 | ||
Kurssiyksiköt yhteensä | 33 |
1 |
Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit ECON 001 Johdatus mikrotaloustieteeseen ja ECON 002 Johdantotalous: Macro tilalle ECON 010 Introduction to Economics for Business näistä kursseista voidaan merkitä ECON 010:n tilalle harjoituslomakkeelle. Toista kurssia voidaan käyttää täyttämään yleissivistävän opintojakson tai rajoittamattoman valintakurssivaatimuksen. |
2 |
Kaksi kurssia voidaan laskea kahdesti yleissivistävän opintojakson kurssiksi. |
Näytetyt tutkinto- ja pääaineen vaatimukset on tarkoitettu ohjeeksi syksyllä 2020 ja myöhemmin aloittaville opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee neuvotella oman akateemisen ohjelmansa kanssa lopullisista todistuksista ja valmistumisvaatimuksista.