Întotdeauna suntem întrebați cât ar trebui să cântărească câinele meu? Un procent surprinzător de 40% dintre proprietarii de câini nu cunosc greutatea sau scorul de condiție corporală a câinelui lor
Acest ghid, cu graficul de greutate pentru câini și videoclipurile demonstrative, vă va ajuta să înțelegeți dacă câinele dumneavoastră are o greutate sănătoasă sau dacă ar putea să ia sau să piardă ceva în greutate. De asemenea, discutăm despre rolul unei diete nutritive pentru a vă ajuta câinele să ajungă la o greutate sănătoasă.
Alimentația noastră naturală crudă pentru câini îl poate ajuta pe cel mai bun prieten al dumneavoastră să ajungă la o greutate sănătoasă
Tabel de materii
Greutatea perfectă a câinelui
Greutatea câinelui dumneavoastră va fluctua în funcție de anotimp, de nivelul de stres și de activitate. Fiți atenți să le adaptați aportul alimentar pentru a se potrivi cerințelor lor individuale. Sugestia noastră pentru hrana câinelui dumneavoastră este de 2% – 3% din greutatea corporală ideală a acestuia.
Greutatea perfectă pentru fiecare individ poate fi determinată prin vedere și atingere (consultați videoclipul nostru demonstrativ). Verificați dacă câinele dvs. are o talie ușoară. Ar trebui să le puteți simți coastele ondulându-se ușor sub palmele mâinilor, dar nu ar trebui să fie vizibile. Dacă doriți să cunoașteți greutatea medie pentru rasa câinelui dumneavoastră, consultați tabelul nostru cu greutatea câinelui din partea de jos a acestui articol. Iată o diagramă pentru a vă ajuta să identificați dacă câinele dumneavoastră are o greutate sănătoasă:
Compoziția corporală a câinelui
Explicația compoziției corporale a câinelui
În cazul în care câinele dumneavoastră este supraponderal, nu veți putea simți o ondulare a coastelor cu palma plată. Dacă puteți vedea coastele, atunci câinele dumneavoastră este subponderal. Atenție, dacă aveți un câine cu părul des, este posibil să nu vedeți acest lucru, dar dacă vă îmbrățișați și vă îmbrățișați, atunci va fi foarte evident.
Demonstrație de verificare a compoziției corporale a câinelui dumneavoastră
Dr. Brendan Clarke demonstrează o modalitate ușoară de a verifica scorul condiției corporale a câinelui dumneavoastră
Cât ar trebui să cântărească câinele meu – În funcție de rasă
Cu orice rasă de câine aveți, de la o rasă uriașă până la câini de jucărie, toate au propria greutate ideală și nu toate au același standard de rasă.
Cât ar trebui să cântărească câinele meu – Rase mixte
Mulți oameni au câini de rasă mixtă, cum ar fi Labradoodle sau Cockerpoo. Mărimea pudelului și a altor amestecuri va determina mărimea și greutatea optimă a câinelui dumneavoastră. Greutatea este mai bine evaluată după cum arată și se simt, așa cum se poate vedea în tabelul din partea de jos a articolului.
Te întrebi cât de mult ar trebui să mănânce câinele tău? încercați calculatorul nostru de hrănire cu hrană crudă pentru câini
Dacă câinele dvs. este supraponderal
Dacă această pagină v-a răspuns la întrebarea cât ar trebui să cântărească câinele meu? și câinele dvs. este supraponderal, mergeți la ghidul nostru de slăbire a câinelui pentru un plan în 4 pași.
Obezitatea canină este unul dintre cele mai mari riscuri de sănătate cu care se confruntă câinii din Marea Britanie. Potrivit unui raport din 2018 al medicilor veterinari PDSA, medicii veterinari estimează că 46% dintre câinii din Marea Britanie sunt obezi sau supraponderali.
Obezitatea la animalul dvs. de companie va duce la creșterea costurilor veterinare și la scăderea calității vieții. Aproximativ unul din trei pacienți veterinari este considerat supraponderal. În America de Nord, obezitatea este cea mai frecventă boală care poate fi prevenită la câini. Aproximativ 25-30% din populația canină generală este obeză, iar 40-45% dintre câinii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani au o greutate mai mare decât cea normală.
Direcționați-vă către ghidul nostru obezitatea la câini și obțineți un plan simplu în 4 pași pentru a vă ajuta câinele să slăbească.
Câinele meu este subponderal
Câinii pierd și câștigă în greutate în funcție de anotimp, sex, exercițiu fizic, dietă și boală.
Când treceți de la o dietă procesată la o dietă crudă, câinele dvs. va pierde greutate lichidă, în funcție de modul în care sistemul câinelui dvs. a reacționat la o dietă foarte procesată care conține aditivi și conservanți și este încărcată cu carbohidrați. Acest lucru va determina cât de mult lichid are de descărcat corpul lor.
Câinii care au fost hrăniți anterior cu o dietă procesată pot avea un aspect mai gros, mai balonat, sau pot arăta și cântări aparent normal. Cu toate acestea, acest lucru se poate datora retenției de apă sau inflamației, și nu unei măsuri reale și adevărate a masei corporale. Dacă acesta este cazul, este posibil ca ei să fi fost subponderali, dar inflamația sau retenția de apă i-a făcut să arate o greutate „normală”.
Câteodată, un câine are nevoie doar de o hrană pe care o iubește cu desăvârșire – este simplu ca bună ziua. Iată o poveste de la un client care arată impactul:
- Ghidul pentru sănătatea și nutriția câinelui
- Cum a pierdut un câine 1/4 din greutate în 4 luni
- Reducerea naturală a inflamației la câinele dumneavoastră cu ajutorul dietei
- Glandele anale ale câinelui dumneavoastră, rămânând sănătoși și evitând problemele
Ajutați-vă câinele să ajungă la o greutate sănătoasă în mod natural
.
Tabel de greutate pentru câini
Nume rasă | Greutate (Kg) | |
Affenpinscher | 3 – 3.5 | |
Afghan Hound | 20 – 27 | |
Airedale Terrier | 18 – 29 | |
Alaskan Malamute | 34 -39 | |
American Cocker Spaniel | 11 – 14 | |
Câine ciobănesc anatolian | 41 – 64 | |
. Australian Cattle Dog | 15 – 22 | |
Australian Silky Terrier | 4 – 5 | |
Australian Terrier | 6.5 – 7 | |
Azawakh | 15 – 25 | |
Basenji | 9 – 12 | |
Basset Fauve de Bretagne | 16 – 18 | |
Basset Hound | 20 – 34 | |
Bavarian Mountain Hound | 20 – 25 | |
Beagle | 9 – 11 | |
Beauceron | 30 – 45 | |
Bedlington Terrier | 8 – 10 | |
Bergamasco | 26 – 36 | |
Bernese Mountain Dog | 40 – 55 | |
Bichon Frise | 5 – 10 | |
Bloodhound | 30 – 50 | |
Bolognez | 4 – 6 | |
Border Collie | 12 – 20 | |
Border Terrier | 5 – 7 | |
Borzoi | 27 – 48 | |
Boston Terrier | 4.5 – 11 | |
Bouvier Des Flandres | 27 – 40 | |
Boxer | 25 – 32 | |
Bracco Italiano | 25 – 40 | |
Braque D’Auvergne | 22 – 28 | |
Briard | 23 – 41 | |
Brittany Spaniel | 20 – 23 | |
Bull Terrier | 22 – 38 | |
Bulldog | 23 – 25 | |
Bullmastiff | 41 – 59 | |
Cairn Terrier | 6 – 7.5 | |
Câine Canain | 18 – 25 | |
Câine eschimos canadian | 18 – 40 | |
Câine ciobănesc catalan | 17 – 25 | |
Cavalier King Charles Spaniel | 5.9 – 8.2 | |
Cesky Terrier | 6 – 10 | |
Chesapeake Bay Retriever | 25 – 36 | |
Chinese Crested | 5.4 – 6 | |
Chow Chow | 20 – 32 | |
Clumber Spaniel | 25 – 34 | |
Dalmatian | 16 -35 | |
English Setter | 20 – 35 | |
Field Spaniel | 18 – 25 | |
German Longhaired Pointer | 30 – 35 | |
Havanese | 4.5 – 7 | |
Ibizan Hound | 20 – 29 | |
Japanese Chin | 2 – 7 | |
Keeshond | 15 – 20 | |
Labrador Retriever | 28 – 36 | |
Maltez | 0.9 – 3.5 | |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 – 23 | |
Otterhound | 29 – 50 | |
Pointer | 20 – 34 | |
Rough Collie | 15 – 34 | |
Saluki | 18 – 27 | |
Tibetan Spaniel | 4 – 7 | |
Weimaraner | 25 – 37 | |
Yorkshire Terrier | 3 – 3.5 | |
Portughez Podengo | 4 – 5 | |
Pug | 6 – 9 | |
Dandie Dinmont Terrier | 8 – 11 | |
Irish Setter | 24 – 32 | |
Wire Haired Dachshund | 9 – 12 | |
Dachshund cu părul lung | 9 – 12 | |
Komondor | 36 – 61 | |
Hungarian Wire Haired Vizsla | 18 – 27 | |
Italian Spinone | 29 – 39 | |
Segugio Italiano | 20 – 23 | |
Flat Coated Retriever | 25 – 36 | |
Hungarian Puli | 10 – 15 | |
Hovawart | 30 – 45 | |
Newfoundland | 50 – 69 | |
Lagotto Romagnolo | 11 – 16 | |
Turkish Kangal Câine | 41 – 66 | |
Korthals Griffon | 23 – 27 | |
Curly Coated Retriever | 22.7 – 40.9 | |
Norwegian Elkhound | 20 – 27 | |
Welsh Springer Spaniel | 16 – 20 | |
German Shorthaired Pointer | 20 – 32 | |
Foxhound | 29 – 32 | |
Hungarian Vizsla | 18 – 30 | |
Kerry Blue Terrier | 10 – 15 | |
Wire Fox Terrier | 6 – 9 | |
Smooth Fox Terrier | 7 – 8 | |
West Highland White Terrier | 6.8 – 9.1 | |
Pharaoh Hound | 20 – 25 | |
Irish Red & White Setter | 23 – 32 | |
Sloughi | 18 – 29 | |
Coton de Tulear | 5 – 6 | |
Dachshund cu părul fin | 9 – 12 | |
Câine de munte din Elveția Mare | 48 – 64 | |
Kooikerhondje | 9 – 18 | |
Entlebucher Mountain Dog | 25.5 – 30 | |
English Cocker Spaniel | 13 – 14.5 | |
Deerhound | 35 – 50 | |
Norwich Terrier | 5 – 5.5 | |
Miniature Smth Haired Dachshund | 3.6 – 5 | |
English Springer Spaniel | 16 – 25 | |
Gordon Setter | 20 – 36 | |
Welsh Pembroke Corgi | 10 – 14 | |
Welsh Cardigan Corgi | 11 – 17 | |
Hungarian Kuvasz | 32 – 52 | |
Scottish Terrier | 8.5 – 10.5 | |
Slovakian Rough Haired Pointer | 25 – 35 | |
Leonberger | 40 – 77 | |
Golden Retriever | 27 – 34 | |
Rottweiler | 35 – 60 | |
Dachshund miniatural cu păr de sârmă | 3.6 – 5 | |
Dachshund miniatură cu părul lung | 3.6 – 5 | |
Russian Black Terrier | 45 – 60 | |
St. Bernard | 64 – 120 | |
Shih Tzu | 4 – 7.25 | |
Finnish Spitz | 14 – 16 | |
German Wirehaired Pointer | 20 – 34 | |
Irish Wolfhound | 40 – 69 | |
Portughez Pointer | 16 – 27 | |
Dogue de Bordeaux | 57 – 68 | |
Câine de Groenlanda | 27 – 47.5 | |
Papillon | 3 – 5 | |
Sussex Spaniel | 16 – 20 | |
Dobermann | 27 – 45 | |
Welsh Terrier | 9 – 9.5 | |
Pomeranian | 1.9 – 3.5 | |
Shar Pei | 18 – 29 | |
Tibetan Terrier | 8 -14 | |
Eurasier | 18 – 32 | |
Finnish Lapphund | 15 – 24 | |
Câine ciobănesc polonez de câmpie | 14 – 23 | |
Câine ciobănesc de Shetland | 6.4 – 12.3 | |
Griffon Bruxellois | 3.2 – 5 | |
Glen Of Imaal Terrier | 16 – 20 | |
Irish Terrier | 13 – 15 | |
Siberian Husky | 16 – 27 | |
Poodle (Toy) | 3 – 6 | |
Rhodesian Ridgeback | 30 – 35 | |
Great Dane | 46 – 54 | |
Samoyed | 16 – 30 | |
Skye Terrier | 8.5 – 10.5 | |
Smooth Collie | 18 – 29.5 | |
French Bulldog | 11 – 12.5 | |
Sealyham Terrier | 8 – 9 | |
Miniature Pinscher | 4.5 -5 | |
Large Munsterlander | 23 – 32 | |
Lakeland Terrier | 7 – 8 | |
Lakeland Terrier | Soft-…Coated Wheaten Terrier | 14 – 20 |
Câine de apă portughez | 16 – 25 | |
Norfolk Terrier | 5 – 5.4 | |
Cirneco Dell’Etna | 10 – 12 | |
Whippet | 6 – 15 |
.