Acest plan se bazează pe același program și așteptări ca și planul nostru de antrenament de opt săptămâni – sunteți deja un alergător experimentat și poate chiar aveți câteva curse la activ, și doriți să vă intensificați rapid antrenamentul în următoarele două luni.
Ca și în cazul programului nostru de antrenament de două luni, țineți cont de faptul că puteți oricând să parcurgeți kilometrii de mai jos folosind un ritm de alergare-plimbare unu la unu (alergați timp de un minut, mergeți timp de un minut etc.). Sau puteți folosi o metodă precum Run-Walk-Run a lui Jeff Galloway, în care alergați timp de trei minute, mergeți timp de un minut și așa mai departe.
Este o idee bună să folosiți alergările mai scurte, de la mijlocul săptămânii, pentru a vă dezvolta viteza și abilitatea de a alerga distanțe mai scurte în timpi mai buni, în timp ce folosiți alergările mai lungi din weekend pentru a vă dezvolta rezistența și abilitatea de a vă prelungi milele mai încet.
Plan de antrenament în 9 săptămâni pentru o cursă de sâmbătă:
Săptămâna | Luni | Marți | Miercuri | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | off | 3 mile | 4 mile | 3 mile | 3 mile | off | 5 mile | 2-…3 mile |
2 | off | 3 miles | 4 miles | 3 miles | off | 6 miles | 2-.3 mile | |
3 | off | 4 mile | 5 mile | 4 mile | 4 mile | off | 7 mile | 2-.3 mile |
4 | off | 4 miles | 5 miles | 4 miles | off | 8 miles | 8 miles | 3 miles |
5 | off | 5 miles | 6 miles | 5 miles | off | 9 miles | 9 miles | 3 miles |
6 | off | 5 miles | 6 miles | 6 miles | 5 miles | off | 10 mile | 3 mile |
7 | off | 4 mile | 4 mile | 5 mile | 4 mile | off | 11 mile | 3 mile |
8 | off | 4 mile | 4 mile | 4 mile | 4 mile | off | 12 mile | 2 mile |
9 | off | 3-4 mile | 4 mile | 3-4 mile | off | 13.1 mile! | off |
Plan de antrenament de 9 săptămâni pentru o cursă de duminică:
Săptămâna | Luni | Marți | Miercuri | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | off | 3 mile | 4 mile | 3 mile | off | 2 mile | 5 mile | ||
2 | off | 3 mile | 3 mile | 4 mile | 3 mile | departe | 2 mile | 6 mile | |
3 | departe | 4 mile | 4 mile | 5 mile | 4 mile | off | 2 mile | 7 mile | |
4 | off | 4 mile | 4 mile | 5 mile | 4 mile | off | 3 mile | 8 mile | |
5 | off | 6 mile | 5 mile | off | 3 mile | 9 mile | 9 mile | ||
6 | off | 5 mile | 6 mile | 5 mile | off | 3 mile | 10 mile | 10 mile | |
7 | off | 4 mile | 4 mile | 5 mile | 4 mile | off | 3 mile | 11 mile | |
8 | off | 4 mile | 4 mile | 4 mile | 4 mile | 4 mile | off | 2 mile | 12 mile |
9 | off | 3 mile | 4 mile | 4 mile | 3 mile | off | 2 mile | 13.1 mile! |
Rețineți că acest plan este conceput pentru alergătorii care au alergat deja un semimaraton sau mai multe în trecut și care aleargă deja în mod constant în fiecare săptămână, astfel încât și-au dezvoltat picioarele, partea inferioară a corpului și forța cardiovasculară pentru a face față numărului de mile pe care le vor alerga pe parcursul antrenamentului.
Considerați antrenamentul încrucișat în zilele în care nu alergați – orice, de la antrenamente de forță până la mersul pe jos câțiva kilometri, ceea ce va oferi beneficiile cardiovasculare fără impactul zdrobitor pe care alergarea îl poate provoca.