O provocare cheie cu care se confruntă managerii este interpretarea cantității mari de date generate de sistemele informatice. Deoarece aceste date nu răspund în mod direct la întrebări importante de afaceri, managerii trebuie să utilizeze analiza datelor și statistica pentru a le interpreta. Cursurile de statistică dezvoltă abilitățile și cunoștințele necesare pentru a utiliza eficient metodele cantitative, pentru a selecta și aplica tehnici și pentru a comunica rezultatele statistice. Toate cursurile oferă abilități care sporesc abilitățile manageriale substanțiale, împreună cu expunerea la programe de calculator care implementează tehnici cheie.
Pentru mai multe informații: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
Cod | Titlu | Curs Unități | ||
---|---|---|---|---|
STAT 430 | Probabilitate | 1 | ||
Selectați trei cursuri STAT Electives 1 | 3 | |||
Alte cerințe Wharton | 33 | |||
Total cursuri Unități | 37 |
1 |
Doar un singur curs de matematică permis în concentrare. |
Alte cerințe Wharton
Cod | Titlu | Unități de curs | |
---|---|---|---|
Primul.Year Foundations | |||
ECON 010 | Introduction to Economics for Business 1 | 1 | |
MATH 104 | Calcul, Partea I | 1 | |
sau MATH 110 | Calcul pentru studenții de la Wharton | ||
Scriere | |||
Critical Writing Seminar | 1 | ||
Business | |||
Business Breadth (noncursuri de concentrare) | 3 | ||
Leadership Journey | |||
WH 101 | Business and You | 0.5 | |
WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 | |
WH 301 | 0.5 | ||
Curs/Capstone Course/Project | 0.5 | 0.5 | |
Fundamente | |||
ACCT 101 | Contabilitate și raportare financiară | 1 | |
ACCT 102 | Analiza strategică a costurilor | 1 | |
BEPP 250 | Managerial Economics | 1 | |
FNCE 100 | Corporate Finance | 1 | |
FNCE 101 | Monetary Economics and the Global Economy | 1 | |
LGST 100 | Ethics and Social Responsibility | 1 | |
sau LGST 101 | Law and Social Values | ||
MGMT 101 | Introducere în management | 1 | |
MKTG 101 | Introducere în marketing | 1 | |
OIDD 101 | Introducere în operații, Information and Decisions | 1 | |
STAT 101 | Introductory Business Statistics | 1 | |
STAT 102 | Introductory Business Statistics | 1 | |
Global Economy, Business & Societate | |||
Este necesară o unitate de curs | 1 | ||
Tehnologie, Inovare & Analytics | |||
O unitate de curs necesară | 1 | ||
Arte liberale & Științe | |||
Semestrul al doilea…level foreign language | |||
General Education Distribution | |||
Selectați 6 cursuri cu cel puțin 1 unitate de curs în fiecare dintre următoarele categorii: | 6 | ||
Științe umaniste
|
|||
Științe naturale, Matematică & Inginerie
|
|||
Științe sociale
|
|||
Cross-Perspective interculturale | |||
Selectați 3 cursuri 2 | 3 | ||
Elective nerestricționate | |||
Selectați cinci cursuri | 5 | ||
Total unități de curs | 33 |
1 |
Pentru studenții care au urmat ECON 001 Introducere în microeconomie și ECON 002 Introducere în economie: Macro în loc de ECON 010 Introduction to Economics for Business din aceste cursuri pot fi încadrate pentru ECON 010 pe fișa de lucru. Cel de-al doilea curs poate fi folosit pentru a îndeplini o cerință de distribuție a educației generale sau o cerință facultativă nerestricționată. |
2 |
Două cursuri pot fi luate în considerare de două ori ca cursuri de distribuție a educației generale. |
Exigențele de diplomă și de specializare afișate sunt concepute ca un ghid pentru studenții care intră în toamna anului 2020 și mai târziu. Studenții ar trebui să se consulte cu programul lor academic în ceea ce privește certificatele finale și cerințele pentru absolvire.
.