En viktig utmaning för chefer är att tolka den stora mängd data som genereras av datorsystem. Eftersom dessa data inte direkt besvarar viktiga affärsfrågor måste cheferna använda dataanalys och statistik för att tolka dem. Statistikkurser utvecklar de färdigheter och insikter som krävs för att effektivt använda kvantitativa metoder, välja och tillämpa tekniker och kommunicera statistiska resultat. Alla kurser ger färdigheter som utökar väsentliga ledaregenskaper, tillsammans med exponering för datorprogram som implementerar viktiga tekniker.
För mer information: statistics.wharton.upenn.edu
Statistikkoncentration
Kod | Titel | Kurs Enheter |
---|---|---|
STAT 430 | Probability | 1 |
Välj tre STAT Valbara kurser 1 | 3 | |
Andra Wharton-krav | 33 | |
Total kurser Units | 37 |
1 |
Endast en matematikkurs tillåten inom koncentrationen. |
Övriga Wharton-krav
Kod | Titel | Kursenheter |
---|---|---|
Första-Grundläggande kurser | ||
ECON 010 | Introduktion till ekonomi för företag 1 | 1 |
MATH 104 | Calculus, Del I | 1 |
eller MATH 110 | Kalkyl för Wharton-studenter | |
Skrivning | ||
Critical Writing Seminar | 1 | |
Business | ||
Business Breadth (icke-koncentrationskurser) | 3 | |
Leadership Journey | ||
WH 101 | Business and You | 0.5 |
WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 |
WH 301 | 0.5 | |
Kapitletkurs/Projekt | 0.5 | |
Grundläggande kunskaper | ||
ACCT 101 | Redovisning och finansiell rapportering | 1 |
ACCT 102 | Strategisk kostnadsanalys | 1 |
BEPP 250 | Managementekonomi | 1 |
FNCE 100 | Företagsfinansiering | 1 |
FNCE 101 | Monetärekonomi och den globala ekonomin | 1 |
LGST 100 | Etik och socialt ansvar | 1 |
eller LGST 101 | Juridik och sociala värden | |
MGMT 101 | Introduktion till management | 1 |
MKTG 101 | Introduktion till marknadsföring | 1 |
OIDD 101 | Introduktion till drift, Information och beslut | 1 |
STAT 101 | Introduktion till företagsstatistik | 1 |
STAT 102 | Introduktion till företagsstatistik | 1 |
Global ekonomi, Business & Society | ||
En kursenhet krävs | 1 | |
Teknik, Innovation & Analytics | ||
En kursenhet krävs | 1 | |
Liberal Arts & Sciences | ||
Två termin-nivå främmande språk | ||
General Education Distribution | ||
Välj sex kurser med minst en kursenhet i var och en av följande kategorier: | 6 | |
Humaniora
|
||
Naturvetenskap, Matematik & Teknik
|
||
Samhällsvetenskap
|
||
Kross-Cultural Perspectives | ||
Välj tre kurser 2 | 3 | |
Obegränsade valmöjligheter | ||
Välj fem kurser | 5 | |
Totala kursenheter | 33 |
1 |
För studerande som läser ECON 001 Introduktion till mikroekonomi och ECON 002 Introduktion till ekonomi: Macro i stället för ECON 010 Introduction to Economics for Business av dessa kurser kan läggas in för ECON 010 på arbetsbladet. Den andra kursen kan användas för att uppfylla ett krav på allmän utbildning eller ett fritt val. |
2 |
Två kan räknas dubbelt som kurser för allmän utbildning. |
De examens- och huvudämneskrav som visas är avsedda som en vägledning för studenter som börjar hösten 2020 och senare. Studenterna bör rådgöra med sitt akademiska program om slutliga certifieringar och krav för examen.