Höghastighetsstål (HSS) är ett verktygsstål med hög hårdhet, hög slitstyrka och hög värmebeständighet. Och folk kallar det också för lufthärdande stål. Som kan härda när det kyls i luften under släckningen. Det finns två typer av material som dess huvuddel. Till exempel metallkarbid och stålsubstrat. Metallkarbiden omfattar volframkarbid, molybdenkarbid och vanadinkarbid. De gör att materialet får bättre hållfasthet och slitstyrka. Stålsubstratet, som är fördelat på karbiden runt omkring. Det kommer att påverka materialets egenskaper. Det gör att det får bättre seghet och förmåga att absorbera stötar och förhindra flisning. Höghastighetsstålets röda hårdhet är hög. Och har stor slitstyrka, bra processprestanda. Även hållfastheten och segheten är bäst under alla typer av stål. Så det används för att göra komplexa blad och metallskärverktyg med god slagtålig förmåga. Och det är också bra material för kallbearbetad formbas, högtemperaturfjädrar och etc.
Höghastighetsståls sammansättning
Höghastighetsstål är tillverkat av W, Mo, Cr, Co, V, och etc element. Och HSS är höglegerat stål med högt kolinnehåll. Dess kolhalt är ungefär 0,7 %-1,65 %. Och legeringsinnehållet är ca 10-25 %. Höghastighetsstål används i stor utsträckning i alla typer av skärverktyg för bearbetning. Verktygen har vanligtvis en stor storlek och miljön under arbetet är hög skärhastighet, tung belastning och hög arbetstemperatur. Det används också för att tillverka kall- och varmformsunderlag med begäran om hög slitstyrka. Enligt GBT9943-2008 klassificeras HSS i tre typer efter materialprestanda. Till exempel låglegerat snabbstål (HSS-L), normalt snabbstål (HSS) och högpresterande snabbstål (HSS-E).
Kartläggning av höghastighetsståls kvalitet motsvarande
Kina | Amerikanska | Japan | Tyskland |
---|---|---|---|
W18Cr4V | T1 | SKH2 | 1.3355 |
W18Cr4VCo5 | T4 | SKH3 | 1.3255 |
W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH4 | 1.3265 |
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH10 | 1.3202 |
W6Mo5Cr4V3Co8 | M3:2+Co | SKH40 | 1.3244 |
W2Mo8Cr4V | M1 | SKH50 | 1.3327 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
W6Mo5Cr4V3 W6Mo6Cr4V2 |
M3:1 | SKH52 | 1.3350 |
CW6Mo5Cr4V3 | M3:2 | SKH53 | 1.3344 |
W6Mo5Cr4V4 | M4 | SKH54 | 1.3351 |
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH58 | 1.3348 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 | 1.3243 |
W6Mo5Cr4V2Co8 | M36 | SKH56 | 1.3294 |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | SKH59 | 1.3247 |
W10Mo4Cr4V3Co10 | M48 | SKH57 | 1.3207 |
Höghastighetsstålets egenskaper och tillämpning
W18Cr4V
Det har en stor varm hårdhet. Och det är lätt att slipa och bearbeta. Känsligheten för överhettning vid avkylning är liten och värmebeständigheten är högre än för legerat stål. Och den har också god seghet och bearbetbarhet vid 600 ℃. Men dess karbid är större. Styrkan och segheten kommer att sjunka när materialstorleken ökar. Endast lämplig för tillverkning av normala knivverktyg. Det är inte ett bra material för att tillverka stora knivverktyg och tunna blad. Det används i stor utsträckning för att tillverka alla typer av skärverktyg med medelhårdhet. Som t.ex. svarvverktyg, fräsar, brotschverktyg osv. Och även göras kallt arbete mögel baser, de beslag som arbetar vid höga temperaturer miljö och etc.
W18Cr4V-Co5 Det är kobolt höghastighetsstål. Det har god hårdhet i hög temperatur. Slitstyrkan och släckhårdheten är hög. Ytans hårdhet kan nå 64-66HRC. Det är ett utmärkt material för alla slags skärverktyg för höghastighetsskärning med hög hårdhet. Till exempel hobbingfräsar, svarvverktyg, fräsar och bearbetningsskärverktyg för den automatiska verktygsmaskinen.
W18Cr4V2-Co8
Det är också kobolt höghastighetsstål. Dess heta hårdhet och slitstyrka är alla bättre än W18Cr4VCo5. Men segheten är lägre. Släckhårdhet uppnås till 64-66HRC (ytans hårdhet). Människor använder det alltid för att tillverka skruvfräsar, svarvverktyg, fräsar osv.
W12Cr4V5-Co5
Det är ett snabbstål av kobolt med ett högt innehåll av kol och vanadin. Det har stor slitstyrka och hårdhet. Och det har god härdningsbeständighet och varmhårdhet. Så dess livslängd är längre än andra snabbstål. Det är det perfekta valet för material som är svårt att bearbeta. Som höghållfast stål, medelhållfast stål, kallvalsat stål, legerat stål osv. Det används också vanligen för att tillverka skärande kugghjul, gängverktyg och kallformsbas. Men kan inte användas för att göra komplexa skärverktyg som med hög grad av noggrannhet.
W6Mo5Cr4-V2
Det har stor varm hårdhet och seghet. Efter avkylning kan ytans hårdhet uppgå till 64-66HRC. Det är ett höghastighetsstål av molybden med lågt volframinnehåll. Kostnaden är lägre än W18Cr4V. Och det är ett av de mest populära snabbstålen. Det används vanligtvis för att tillverka borrkronor, skruvkranar, skruvmatriser och så vidare.
CW6Mo5-Cr4V2 Efter avkylning är ytans hårdhet, termisk stabilitet och slitstyrka alla bättre än W6Mo5Cr4-V2. Men dess hållfasthet och slagduktilitet är lägre än W6Mo5Cr4-V2. Man använder den vanligen för att tillverka knivar med hög bearbetbarhet. Som t.ex. broscherverktyg, reamerbit osv.
W6Mo5Cr4-V3
Dess karbid är liten och fördelas rektangulärt. Har också god plasticitet och seghet. Och slitstyrkan är bättre än W6M05Cr4V2. Men slipbarheten är dålig och lätt för oxidativ avkolning. Det är inte ett bra val för tillverkning av komplexa skärverktyg med hög precision. Det kan användas för att tillverka alla typer av generiska skärverktyg. Till exempel svarvverktyg, fräsar och så vidare.
CW6Mo5-Cr4V3 Det är Mo-seriens höghastighetsstål med hög kolhalt och hög vanadinhalt. På grundval av W6M05Cr4-V3 för att förbättra dess genomsnittliga kolhalt från 1,05 % till 1,20 %. Och även förbättra vanadininnehållet för att förbättra dess slitstyrka.
Allt snabbståls kemiska sammansättning
GB | ASTM | C(%) | W(%) | Mo(%) | Cr(%) | V(%) | Co(%) | Si(%) | Mn(%) | S(%) | P(%) | etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18Cr4V | T1 | 0.70-0.80 | 17.5-19.0 | Max 0.30 | 3.80-4.40 | 1.00-1.40 | – | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | – | ||
W9Mo3Cr4V | 0.77-0.87 | 8.50-9.50 | 2.70-3.30 | 3.80-4.40 | 1.30-1.70 | – | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | – | |||
W6Mo5Cr4V2 | M2 (Regular C) | 0.80-0,90 | 5,50-6,75 | 4,50-5,50 | 3,80-4,40 | 1,75-2,20 | – | 0,20-0,45 | 0,15-0,40 | Max 0,030 | Max 0.030 | – | ||
CW6Mo5Cr4V2 | M2 (hög C) | 0,95-1,05 | 5.50-6.75 | 4.50-5.50 | 3.80-4.40 | 1.75-2.20 | – | 0.20-0.45 | 0,15-0,40 | Max 0,030 | Max 0,030 | – | ||
W2Mo9Cr4V2 | M7 | 0.97-1.05 | 1.40-2.10 | 8.20-9.20 | 3.50-4.00 | 1.75-2.25 | – | 0.20-0.55 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||
9W18Cr4V | 0.90-1.00 | 17.5-19.0 | Max 0.30 | 3.80-4.40 | 1.00-1.40 | – | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||
W14Cr4VMnRE | 0,80-0,90 | 13.2-15.0 | Max 0.30 | 3.50-4.00 | 1.40-1.70 | – | Max 0.50 | 0,35-0,55 | Max 0,030 | Max 0,030 | RE: 0.07 | |||
W12Cr4V4Mo | 1,20-1,40 | 11,5-13,0 | 0,90-1,20 | 3,80-4.40 | 3.80-4.40 | – | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0,030 | |||
W6Mo5Cr4V3 | M3(klass a) | 1.00-1.10 | 5.00-6.75 | 4.75-6.75 | 3.75-4.50 | 2.25-2.75 | – | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||
CW6Mo5Cr4V3 | M3(klass b) | 1,15-1,25 | 5.00-6.75 | 4.75-6.75 | 3.75-4.50 | 2.75-3.25 | – | 0.20-0,45 | 0,15-0,40 | Max 0,030 | Max 0,030 | |||
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | 0,80-0,90 | 5,50-6,50 | 4.50-5.50 | 3.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Max 0,030 | Max 0,030 | |||
W7Mo4Cr4V2Co5 | M41 | 1.05-1.15 | 6.25-7.00 | 3.25-4.75 | 3.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.75-5.75 | 0.15-0.50 | 0.20-0.60 | Max 0,030 | Max 0,030 | |||
W18Cr4VCo5 | T4 T5 T6 |
0.70-0.80 | 17.5-19.0 | 0.40-1.00 | 3.75-4.50 | 0.80-1.20 | 4.25-5.75 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||
8W18Cr4V2Co8 | 0.75-0.65 | 17.5-19.0 | 0.50-1.25 | 3.75-5.00 | 1.80-2.40 | 7,00-9,50 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 | Max 0,030 | Max 0.030 | ||||
W12Cr4V5Co5 | T15 | 1.50-1.60 | 11.75-13.00 | Max 1.00 | 3.75-5.00 | 4.50-5.25 | 4.75-5.25 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | |||
W6Mo5Cr4V2AI | 1.05-1.20 | 5.50-6,75 | 4,50-5,50 | 8,80-4,40 | 1,75-2,20 | – | 0,20-0,60 | 0,15-0,40 | Max 0,030 | Max 0,030 | Max 0,030 | AI: 0,80-1.20 | ||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | 1,05-1,15 | 1,15-1.85 | 9.00-10.00 | 3.50-4.25 | 0.95-1.35 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0,15-0,40 | Max 0,030 | Max 0,030 | |||
W7Mo4Cr4V2 | 1.05-1.15 | 6.25-7.00 | 3.25-4.25 | 8.75-4.50 | 1.75-2.25 | 4.75-5.75 | 0.15-0.50 | 0.20-0.60 | Max 0.030 | Max 0,030 | ||||
W10Mo4Cr4V3AI | 1.30-1,45 | 9,00-10,50 | 3,50-4,50 | 3,80-4,50 | 2,70-3,20 | – | Max 0,50 | Max 0,50 | Max 0,50 | Max 0,030 | Max 0.030 | AI: 0,70-1,20 | ||
W6Mo5Cr4V5Si | 1,55-1,65 | 5.50-6.50 | 5.00-6.00 | 8.80-4.40 | 4.20-5.20 | – | 1.00-1.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0.030 | Nb: 0.2-0.5 AI: 0.3-0.7 |
|||
W12Mo3Cr4V3Co5Si | 1.20-1.30 | 11.50-13,50 | 2,80-3,40 | 3,80-4,40 | 2,80-3,40 | 4,70-5,10 | 0,80-1,20 | Max 0,40 | Max 0,030 | Max 0.030 |
High Speed Steel On Sale
Som en professionell leverantör av höghastighetsstål i Kina kommer vi att ge dig den bästa tekniska vägledningen och servicen för att göra ditt företag bättre. Gå bara för att besöka våra höghastighetsstålprodukter.