Zawsze jesteśmy pytani, ile powinien ważyć mój pies? Zaskakujące 40% właścicieli psów nie zna wagi swojego psa lub oceny jego kondycji
Ten przewodnik z tabelą wagi psa i filmami demonstracyjnymi pomoże Ci zrozumieć, czy Twój pies ma zdrową wagę, czy też mógłby przytyć lub schudnąć. Omawiamy również rolę pożywnej diety w pomaganiu psu w osiągnięciu zdrowej wagi.
Nasza naturalna surowa karma dla psów może pomóc Twojemu najlepszemu przyjacielowi w osiągnięciu zdrowej wagi
Table of Contents
Idealna waga psa
Waga Twojego psa będzie się wahać w zależności od pory roku, poziomu stresu i aktywności. Pamiętaj, aby dostosować jego dietę do indywidualnych potrzeb. Nasza sugestia dotycząca żywienia psa to 2% – 3% jego idealnej wagi ciała.
Doskonała waga dla każdego osobnika może być określona za pomocą wzroku i dotyku (zobacz nasz film demonstracyjny). Sprawdź, czy Twój pies ma lekką talię. Powinieneś być w stanie wyczuć ich żebra delikatnie falujące pod dłońmi, ale nie powinny być one widoczne. Jeśli chcesz poznać średnią wagę dla rasy swojego psa, zobacz naszą tabelę wagi psów na dole tego artykułu. Oto schemat, który pomoże Ci określić, czy Twój pies ma zdrową wagę:
Skład ciała psa
Wyjaśnienie składu ciała psa
Jeśli Twój pies ma nadwagę, nie będziesz w stanie wyczuć żeber płaską dłonią. Jeśli możesz zobaczyć żebra, to znaczy, że pies ma niedowagę. Jeśli masz psa z gęstą sierścią, możesz tego nie zauważyć, ale jeśli będziesz się przytulać, to będzie to bardzo widoczne.
Jak sprawdzić skład ciała psa demonstracja
Dr Brendan Clarke demonstruje łatwy sposób na sprawdzenie wyniku kondycji ciała psa
Ile powinien ważyć mój pies – Według rasy
Niezależnie od rasy psa jaką posiadasz, od rasy olbrzymiej po psy zabawki, wszystkie one mają swoją idealną wagę i nie wszystkie są zgodne z tym samym standardem rasy.
Ile powinien ważyć mój pies – rasy mieszane
Wiele osób posiada psy ras mieszanych, takich jak Labradoodle lub Cockerpoo. Rozmiar pudla i innej mieszanki określi optymalny rozmiar i wagę Twojego psa. Waga jest lepiej oceniana przez to, jak wyglądają i jak się czują, jak widać na wykresie na dole artykułu.
Zastanawiasz się, ile Twój pies powinien jeść? wypróbuj nasz kalkulator żywienia surową karmą dla psów
Jeśli Twój pies ma nadwagę
Jeśli ta strona odpowiedziała na Twoje pytanie, ile powinien ważyć mój pies? i Twój pies ma nadwagę, przejdź do naszego przewodnika utraty wagi dla psa, aby uzyskać 4-stopniowy plan.
Otyłość psów jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia psów w Wielkiej Brytanii. Według raportu z 2018 roku weterynarze PDSA szacują, że 46% psów w Wielkiej Brytanii jest otyłych lub ma nadwagę.
Otyłość u Twojego zwierzaka doprowadzi do zwiększonych kosztów weterynaryjnych i obniżonej jakości życia. Około jeden na trzech pacjentów weterynaryjnych jest uważany za osobę z nadwagą. W Ameryce Północnej otyłość jest najczęstszą chorobą psów, której można zapobiec. Około 25-30% ogólnej populacji psów jest otyłych, przy czym 40-45% psów w wieku 5-11 lat waży więcej niż normalnie.
Przejdź do naszego przewodnika otyłość u psów i poznaj prosty 4-stopniowy plan, który pomoże Twojemu psu schudnąć.
Mój pies ma niedowagę
Psy tracą i przybierają na wadze w zależności od pory roku, płci, ćwiczeń fizycznych, diety i choroby.
Podczas przechodzenia z diety przetworzonej na dietę surową, Twój pies straci płynną masę ciała, w zależności od tego, jak system Twojego psa zareagował na wysoko przetworzoną dietę zawierającą dodatki i konserwanty oraz obciążoną węglowodanami. Psy, które wcześniej były karmione dietą przetworzoną, mogą mieć grubszy, bardziej wzdęty wygląd lub wyglądać i ważyć pozornie normalnie. Jednakże, może to być spowodowane zatrzymaniem wody lub stanem zapalnym, a nie rzeczywistą miarą masy ciała. Jeśli tak jest, mogą mieć niedowagę, ale stan zapalny lub zatrzymanie wody sprawiły, że wyglądają na „normalną” wagę.
Czasami pies potrzebuje tylko karmy, którą absolutnie kocha – to proste. Oto historia jednego z klientów, która pokazuje, jaki to ma wpływ:
- Przewodnik po zdrowiu i żywieniu psów
- Jak jeden pies stracił 1/4 swojej wagi w 4 miesiące
- Naturalne zmniejszanie stanu zapalnego u psa za pomocą diety
- Gruczoły odbytowe Twojego psa, zachowanie zdrowia i unikanie problemów
Pomóż swojemu psu osiągnąć zdrową wagę w naturalny sposób
.
Karta wagi psa
Nazwa rasy | Waga (Kg) |
Affenpinscher | 3 – 3.5 |
Afghan Hound | 20 – 27 |
Airedale Terrier | 18 – 29 |
Alaskan Malamute | 34 -.39 |
American Cocker Spaniel | 11 – 14 |
Anatolian Shepherd Dog | 41 – 64 |
. Australian Cattle Dog | 15 – 22 |
Australian Silky Terrier | 4 – 5 |
Australian Terrier | 6.5 – 7 |
Azawakh | 15 – 25 |
Basenji | 9 – 12 |
Basset Fauve de Bretagne | 16 – 18 |
Basset Hound | 20 – 34 |
Bavarian Mountain Hound | 20 – 25 |
Beagle | 9 – 11 |
Beauceron | 30 – 45 |
Bedlington Terrier | 8 – 10 |
Bergamasco | 26 – 36 |
Bernese Mountain Dog | 40 – 55 |
Bichon Frise | 5 – 10 |
Bloodhound | 30 – 50 |
Bolognese | 4 – 6 |
Border Collie | 12 – 20 |
Border Terrier | 5 – 7 |
Borzoi | 27 – 48 |
Boston Terrier | 4.5 – 11 |
Bouvier Des Flandres | 27 – 40 |
Boxer | 25 – 32 |
Bracco Italiano | 25 – 40 |
Braque D’Auvergne | 22 – 28 |
Briard | 23 – 41 |
Brittany Spaniel | 20 – 23 |
Bull Terrier | 22 – 38 |
Bulldog | 23 – 25 |
Bullmastiff | 41 – 59 |
Cairn Terrier | 6 – 7.5 |
Canaan Dog | 18 – 25 |
Canadian Eskimo Dog | 18 – 40 |
Catalan Sheepdog | 17 – 25 |
Cavalier King Charles Spaniel | 5.9 – 8.2 |
Cesky Terrier | 6 – 10 |
Chesapeake Bay Retriever | 25 – 36 |
Chinese Crested | 5.4 – 6 |
Chow Chow | 20 – 32 |
Clumber Spaniel | 25 – 34 |
Dalmatyńczyk | 16 -.35 |
Setter angielski | 20 – 35 |
Field Spaniel | 18 -. 25 |
German Longhaired Pointer | 30 – 35 |
Havanese | 4.5 – 7 |
Ibizan Hound | 20 – 29 |
Japanese Chin | 2 – 7 |
Keeshond | 15 – 20 |
Labrador Retriever | 28 – 36 |
Maltańczyk | 0.9 – 3.5 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 – 23 |
Otterhound | 29 – 50 |
Pointer | 20 – 34 |
Rough Collie | 15 – 34 |
Saluki | 18 – 27 |
Tibetan Spaniel | 4 – 7 |
Weimaraner | 25 – 37 |
Yorkshire Terrier | 3 – 3.5 |
Portuguese Podengo | 4 – 5 |
Pug | 6 – 9 |
Dandie Dinmont Terrier | 8 – 11 |
Irish Setter | 24 – 32 |
Wire Haired Dachshund | 9 – 12 |
Dachshund długowłosy | 9 – 12 |
Komondor | 36 – 61 |
Hungarian Wire Haired Vizsla | 18 – 27 |
Italian Spinone | 29 -. 39 |
Segugio Italiano | 20 – 23 |
Flat Coated Retriever | 25 -. 36 |
Hungarian Puli | 10 – 15 |
Hovawart | 30 – 45 |
Newfoundland | 50 – 69 |
Lagotto Romagnolo | 11 – 16 |
Turkish Kangal Pies | 41 – 66 |
Korthals Griffon | 23 – 27 |
Curly Coated Retriever | 22.7 – 40.9 |
Norwegian Elkhound | 20 – 27 |
Welsh Springer Spaniel | 16 – 20 |
German Shorthaired Pointer | 20 – 32 |
Foxhound | 29 – 32 |
Hungarian Vizsla | 18 – 30 |
Kerry Blue Terrier | 10 – 15 |
Wire Fox Terrier | 6 – 9 |
Smooth Fox Terrier | 7 – 8 |
West Highland White Terrier | 6.8 – 9.1 |
Pharaoh Hound | 20 – 25 |
Irish Red & White Setter | 23. – 32 |
Sloughi | 18 – 29 |
Coton de Tulear | 5 – 6 |
Jamnik gładkowłosy | 9 – 12 |
Górski szwajcarski pies górski | 48 – 64 |
Kooikerhondje | 9 – 18 |
Entlebucher Mountain Dog | 25.5 – 30 |
English Cocker Spaniel | 13 – 14.5 |
Deerhound | 35 – 50 |
Norwich Terrier | 5 – 5,5 |
Miniature Smth Haired Dachshund | 3.6 – 5 |
English Springer Spaniel | 16 – 25 |
Gordon Setter | 20 – 36 |
Welsh Pembroke Corgi | 10. – 14 |
Welsh Cardigan Corgi | 11 – 17 |
Hungarian Kuvasz | 32 – 52 |
Scottish Terrier | 8.5 – 10.5 |
Slovakian Rough Haired Pointer | 25 – 35 |
Leonberger | 40 – 77 |
Golden. Retriever | 27 – 34 |
Rottweiler | 35 – 60 |
Miniature Wire Haired Dachshund | 3.6 – 5 |
Miniature Long Haired Dachshund | 3.6 – 5 |
Russian Black Terrier | 45 – 60 |
St. Bernard | 64 – 120 |
Shih Tzu | 4 – 7.25 |
Finnish Spitz | 14 – 16 |
German Wirehaired Pointer | 20 – 34 |
Irish Wolfhound | 40 -. 69 |
Portuguese Pointer | 16 – 27 |
Dogue de Bordeaux | 57 – 68 |
Greenland Dog | 27 – 47.5 |
Papillon | 3 – 5 |
Sussex Spaniel | 16 – 20 |
Dobermann | 27 – 45 |
Welsh Terrier | 9 – 9.5 |
Pomeranian | 1,9 – 3.5 |
Shar Pei | 18 – 29 |
Tibetan Terrier | 8 -.14 |
Eurasier | 18 – 32 |
Finnish Lapphund | 15 – 24 |
Polish Lowland Sheepdog | 14 – 23 |
Shetland Sheepdog | 6.4 – 12.3 |
Griffon Bruxellois | 3.2 – 5 |
Glen Of Imaal Terrier | 16 – 20 |
Irish Terrier | 13 – 15 |
Siberian Husky | 16 – 27 |
Poodle (Toy) | 3 – 6 |
Rhodesian Ridgeback | 30 – 35 |
Great Dane | 46 – 54 |
Samoyed | 16 – 30 |
Skye Terrier | 8.5 – 10.5 |
Smooth Collie | 18 – 29.5 |
French Bulldog | 11 – 12.5 |
Sealyham Terrier | 8 – 9 |
Miniature Pinscher | 4.5 -5 |
Large Munsterlander | 23 – 32 |
Lakeland Terrier | 7 – 8 |
Soft-.Coated Wheaten Terrier | 14 – 20 |
Portuguese Water Dog | 16 – 25 |
Norfolk Terrier | 5 – 5.4 |
Cirneco Dell’Etna | 10 – 12 |
Whippet | 6 – 15 |
.