Ivy League Admission Statistics for Class of 2018

, Author

Admission Statistics for Class of 2018

© 2014 Hernandez College Consulting and Christian Termont of EERA

Ivies Plus© – Class of 2018

.

IVIES. + MS Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Ivies 22,597 253,457 8.92 6,767 31,282 21,63 15,830 222,175 7,13
MIT + Stanford 3,557 60,524 5.88 1,360 13,768 9.88 2,197 46,756 4.70
Total 26,154 313,981 8.33 8,127 45,050 18.04 18,027 268,931 6.70

Ivies Plus© – Klasy 2016-2018

IVIES + MS 2018 2017 2016
2016-.2018 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Ivies 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31 23,374 242,672 9.63
MIT + Stanford 3,557 60,524 5,88 3,758 57,818 6.50 4,047 54,740 7,39
Razem 26,154 313,981 8.33 26,768 305,101 8.77 27,421 297,412 9.22

Ivies Plus© – Wolumen zgłoszeń – od 2012 do 2018

.

Zmiana wolumenu zgłoszeń 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 30,432 28,919 28,742 30,944 30,135 24,988 20,633
Kolumbia 32,952 33,531 31,851 34,929 26,178 25,427 22,585
Cornell 43,041 40,006 37,812 36,387 36,337 34,371 33,073
Dartmouth 19,296 22,416 23,110 22,385 18,778 18,132 16,538
Harvard 34,295 35,023 34,303 34,950 30,489 29,114 27,462
Penn 35,868 31,280 31,217 31,663 26,941 22,808 22,922
Princeton 26,641 26,498 26,664 27,189 26,247 21,963 21,369
Yale 30,932 29,610 28,974 27,283 25,869 26,003 22,813
Stanford 42,167 38,829 36,631 34,348 32,022 30,429 25,298
MIT 18,357 18,989 18,109 17,909 16,632 15,663 13,396
Razem 313,981 305,101 297,413 297,987 269,628 248,898 226,089

Ivies Plus© – Zmiany w wolumenie zgłoszeń – od 2012 do 2018 roku

Zmiana w wolumenie zgłoszeń Zmiana
17 do 18
Zmiana
16 do 17
Zmiana
15 do 16
Zmiana
14 do 15
Zmiana
13 do 14
Zmiana
12 do 13
Zmiana
12 do 18
Brązowy 5.23% 0.62% -7.12% 2.68% 20.60% 21.11% 47.49%
Columbia -1.73% 5.27% -8.81% 33.43% 2.95% 12.58% 45.90%
Cornell 7.59% 5.80% 3.92% 0.14% 5.72% 3.92% 30.14%
Dartmouth -13.92% -3.00% 3.24% 19.21% 3.56% 9.64% 16.68%
Harvard -2.08% 2.10% -1.85% 14.63% 4.72% 6.02% 24.88%
Penn 14.67% 0.20% -1.41% 17.53% 18.12% -0.50% 56.48%
Princeton 0.54% -0.62% -1.93% 3.59% 19.51% 2.78% 24.67%
Yale 4.46% 2.20% 6.20% 5.47% -0,52% 13,98% 35,59%
Stanford 8.60% 6.00% 6.65% 7.26% 5.24% 20.28% 66.68%
MIT -3,33% 4,86% 1,12% 7.68% 6.19% 16.92% 37.03%
Total 2.91% 2.58% -0.19% 10.52% 8.33% 10.09% 38.87%

Ivies Plus© – Historical Admits- From 2012 to 2018

.

Historical Admits 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 2,619 2,649 2,760 2,757 2,815 2,790 2,828
Kolumbia 2,291 2,311 2,363 2,419 2,472 2,501 2,418
Cornell 6,019 6,062 6,123 6,538 6,673 6,565 6,834
Dartmouth 2,220 2,252 2,180 2,270 2,193 2,279 2,228
Harvard 2,023 2,029 2,076 2,188 2,205 2,175 2,175
Penn 3,551 3,785 3,846 3,935 3,841 4,040 3,769
Princeton 1,939 1,931 2,095 2,300 2,311 2,209 1,976
Yale 1,935 1,991 1,975 2,109 2,039 1,958 1,892
Stanford 2,138 2,210 2,427 2,437 2,340 2,426 2,400
MIT 1,419 1,548 1,620 1,715 1,676 1,676 1,554
Razem 26,154 26,768 27,465 28,668 28,565 28,619 28,074

Ivies Plus© – Historical Admit Rates – From 2012 to 2018

.

Historical Admit Rates Admit
Rate
2018
Admit
Rate
2017
Admit
Rate
2016
Admit
Rate
2015
Admit
Rate
2014
Admit
Rate
2013
Admit
Rate
2012
Brown 8.61% 9.16% 9.60% 8.91% 9.34% 11.17% 13.71%
Columbia 6.95% 6.89% 7.42% 6.93% 9.44% 9.84% 10.71%
Cornell 13.98% 15.15% 16.19% 17.97% 18.36% 19.10% 20.66%
Dartmouth 11.50% 10.05% 9.43% 10.14% 11.68% 12.57% 13.47%
Harvard 5.90% 5.79% 6.05% 6.26% 7.23% 7.47% 7.92%
Penn 9.90% 12.10% 12.32% 12.43% 14.26% 17.71% 16.44%
Princeton 7.28% 7.29% 7.86% 8.46% 8.80% 10.06% 9.25%
Yale 6.26% 6.72% 6.82% 7.73% 7.88% 7.53% 8.29%
Stanford 5.07% 5.69% 6.63% 7.10% 7.31% 7.97% 9.49%
MIT 7.73% 8.15% 8.95% 9.58% 10.08% 10.70% 11.60%
Total 8.33% 8.77% 9.23% 9.62% 10.59% 11.50% 12.42%

Admission Data – Ivy League

Ivy League – Class of 2018

.

IVIES Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Admit Applied % Admit Applied Applied % Admit Applied %
Brown 2,619 30,432 8.61 583 3,088 18.88 2,036 27,344 7.45
Columbia 2,291 32,952 6.95 650 3,296 19.72 1,641 29,656 5.53
Cornell 6,019 43,041 13,98 1,325 4,775 27.75 4,694 38,266 12.27
Dartmouth 2,220 19,296 11.50 469 1,678 27.95 1,751 17,618 9.94
Harvard 2,023 34,295 5,90 992 4,692 21,14 1,031 29,603 3.48
Penn 3,551 35,868 9,90 1,299 5,149 25.23 2,252 30,719 7,33
Princeton 1,939 26,641 7.28 714 3,854 18.53 1,225 22,787 5.38
Yale 1,935 30,932 6,26 735 4,750 15.47 1,200 26,182 4.58
Total Ivies 22,597 253,457 8.92 6,767 31,282 21.63 15,830 222,175 7.13

Ivy League – Classes of 2016-.2018

.

IVIES 2018 2017 2016
Overall Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Brown 2,619 30,432 8.61 2,649 28,919 9.16 2,760 28,742 9.60
Columbia 2,291 32,952 6.95 2,311 33,531 6.89 2,363 31,851 7.42
Cornell 6,019 43,041 13.98 6,062 40,006 15.15 6,123 37,812 16.19
Dartmouth 2,220 19,296 11.50 2,252 22,416 10.05 2,180 23,110 9.43
Harvard 2,023 34,295 5.90 2,029 35,023 5.79 2,032 34,302 5.92
Penn 3,551 35,868 9,90 3,785 31,280 12.10 3,846 31,217 12.32
Princeton 1,939 26,641 7.28 1,931 26,498 7.29 2,095 26,664 7.86
Yale 1,935 30,932 6,26 1,991 29,610 6.72 1,975 28,974 6.82
Total Ivies 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31 23,374 242,672 9.63

Admission Data – MIT i Stanford

MIT i Stanford – Classes of 2014-2016

MIT + Stanford 2018 2017 2016
2018-.2016 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,138 42,167 5.07 2,210 38,829 5.69 2,427 36,631 6.63
MIT 1,419 18,357 7,73 1,548 18,989 8.15 1,620 18,109 8,95
Total 3,557 60,524 5.88 3,758 57,818 6.50 4,047 54,740 7.39

MIT i Stanford – Klasy 2016-.2018

.

MIT + Stanford Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2018 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,138 42,167 5.07 748 6,948 10.77 1,390 35,219 3.95
MIT 1,419 18,357 7,73 612 6,820 8.97 807 11,537 6,99
Total 3,557 60,524 5.88 1,360 13,768 9.88 2,197 46,756 4.70

Review of Class of 2018 – Entering Fall 2014

Brown University

Brown University przyjął 2 619 studentów do klasy 2018, z 583 poprzez wczesną decyzję. Otrzymano 30 342 wnioski o regularne i wczesne sloty przyjęć decyzji, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznej puli 28 919 aplikacji. Wskaźniki akceptacji wyniosły 8,61 procent dla połączonych rund i 18,88 procent tylko dla rundy Early Decision W ubiegłym roku, dla klasy 2016, Brown University przyjął 2 649 studentów z 28 919 aplikacji, które otrzymał dla ogólnego wskaźnika przyjęcia 9,16 procent w połączonych rundach i 18,6 procent tylko dla rundy Early Decision.

Columbia University

Dla klasy 2018, Columbia przyjęła 2 291 z 32 952 aplikacji. Wskaźnik akceptacji 6,95 procent był nieco wyższy niż poprzedni 6,9 procent, kiedy Columbia przyjęła 2,311 z 33,531 aplikacji. Dwa lata temu, klasa 2016 przyznała 7,4 procent. W tym cyklu przyjęć, Columbia otrzymała 3,296 wczesnych wniosków o decyzję i przyjęła około 650 studentów na wskaźnik przyjęć nieco poniżej 20 procent. W swoim czwartym roku korzystania z Common Application, Columbia pozostała poniżej 34,929 wniosków złożonych dla klasy 2015.

Cornell University

Zgodnie z jego Office of Admissions and Enrollment, Cornell otrzymał rekordową liczbę 43,041 wniosków o przyjęcie świeżo upieczonego studenta do klasy 2018, co stanowi wzrost o 7,5 procent w stosunku do 2013 roku, kiedy otrzymano nieco ponad 40,000 wniosków. Ogólny wskaźnik przyjęć zgłoszonych przez Cornell wynosi 14 procent, nieco mniej niż w zeszłym roku, kiedy to wskaźnik przyjęć wynosił 15,2 procent. Cornell przyznał 6,019 wnioskodawców z 4,694 regularnych wnioskodawców decyzji i 1,325 wnioskodawców Early Decision. Cornell przyznał 28 procent wnioskodawców Early Decision, ale przyjął tylko 12 procent wnioskodawców do regularnych przyjęć. Liczby te wskazują, że tegoroczny cykl przyjęć był najbardziej selektywny w historii Uniwersytetu. Cornell odmówił 31 235 studentom przyjęcia na uniwersytet, w porównaniu do 28 481 z zeszłego roku.

Dartmouth College

Dartmouth College rozszerzył oferty przyjęcia do 2 220 wnioskodawców do swojej klasy 2018. Aplikacje zmniejszyły się o ponad 3,000 do łącznej liczby 19,296, co stanowi spadek o 14. Wskaźnik akceptacji w wysokości 11,50 procent również wzrósł z 10 procent w 2013 roku. Łączna liczba przyjętych studentów obejmuje 469 przyjętych poprzez proces wczesnej decyzji w grudniu. Urzędnicy ds. Przyjęć spodziewają się zapisać około 1 110 studentów w klasie 2018. W zeszłym roku Dartmouth College przyjął do 2,252 wnioskodawców z puli 22,416 dla swojej Klasy 2017.

Harvard University

Dla swojej Klasy 2018, Harvard otrzymał łącznie 34,295 aplikacji w porównaniu do 35,023 dla Klasy 2017. Szkoła przyjęła 2 023 studentów, co dało ogólny wskaźnik przyjęć 5,9 procent, który jest nieco wyższy niż w zeszłym roku 5,79 procent. We wczesnej rundzie, Uniwersytet Harvarda otrzymał 4,692 wnioski i przyjął 992, co daje wskaźnik 21,14% z puli wnioskodawców SCEA. Wskaźnik dopuszczenia SCEA jest znacznie wyższy niż regularny wskaźnik akceptacji decyzji poniżej 4 procent. Klasa 2018 odzwierciedla doskonałość osiągniętą przez studentów coraz bardziej zróżnicowanej Ameryki jako rekordowe liczby afroamerykańskich i latynoskich studentów, którzy stanowią odpowiednio 11,9 i 13 procent przyjętej klasy.

MIT

MIT przyznał 1 419 studentów z 18 357 wnioskodawców do klasy 2018, dla wskaźnika akceptacji 7,73 procent. W swojej wczesnej rundzie, MIT przyznał 612 studentów z 6,820 aplikacji, najniższy wskaźnik akceptacji we wczesnej rundzie wśród swojej grupy rówieśniczej składającej się z Ivy League i Stanford. W 2013 roku MIT przyjął 1.548 studentów z 18.989 wnioskodawców do klasy 2017.

Princeton University

Dla klasy 2018, Princeton przyjął 1.939 z 26.641 wnioskodawców dla wskaźnika przyjęcia 7,3 procent. Princeton University otrzymał 3,854 wczesnych wniosków działania i przyjął 714 wnioskodawców. W zeszłym roku Princeton przyjął 1,931 wnioskodawców na wskaźnik przyjęć 7,3 procent. W rundzie wczesnego działania, uniwersytet otrzymał 3,810 wniosków i przyjął 697 wnioskodawców.

Stanford University

Stanford University otrzymał bezprecedensowe 42,167 (wzrost z 38,838) wniosków i zaoferował przyjęcie do niskiego 2,138 (spadek z 2,210) wnioskodawców dla jego licencjackich Class of 2017. Liczba ta, która obejmuje 748 kandydatów przyjętych w grudniu przez Stanford Restrykcyjne Early Action programu, stanowi wskaźnik przyjęcia poniżej 5,07 procent. Wskaźnik ten, najbardziej konkurencyjny w historii uniwersytetu i najniższy w kraju na drugi rok, umacnia pozycję Stanforda jako najbardziej selektywnego uniwersytetu badawczego. Wskaźnik wczesnej akceptacji dla klasy 2017 wyniósł poniżej 11 procent. W ubiegłym roku Stanford przyjął 2 210 studentów z 38 838 ubiegających się o przyjęcie do klasy 2017 dla ogólnego wskaźnika przyjęć 5,69%.

University of Pennsylvania

Dla klasy 2018, Penn przyjął łącznie 3 551 studentów z 35 868 aplikacji. Liczba wniosków wzrosła o blisko 15 procent. Ogólny wskaźnik akceptacji Penn zanurzył się w 10 procentach, co stanowi spadek w stosunku do poprzednich lat. Z całkowitej liczby 3,551 przyjętych, 1,299 studentów zostało przyjętych poprzez wczesną rundę decyzyjną. Wskaźnik przyjęć dla rundy ED był nieco powyżej 25 procent. W zeszłym roku Uniwersytet Pensylwanii przyjął 12,1 procent z 31 280 aplikacji, które otrzymał do klasy 2017.

Yale University

Yale przyjął 1 935 studentów do swojej klasy 2018 z rekordowej puli 30 932, w porównaniu do 1 991 z 29 610 w zeszłym roku. Wskaźnik przyjęć dla klasy 2018 wyniósł 6,26 procent, w dół z 6,72 procent. Runda SCEA stanowiła 735 przyjęć z puli 4,750 aplikacji.

Inne selektywne uniwersytety

Dane dotyczące przyjęć – Klasy 2016-.2018

.

Uniwersytety 2018 2017 2016
Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Caltech 529 6,524 8.11 584 5,535 10,55 651 5,537 11,76
Carnegie Mellon 4,767 19,810 24.06 4,662 18,879 24.69 4,807 17,313 27.77
Chicago 2,304 27,503 8,38 2,676 30,369 8,81 3,344 26,277 12.73
Duke 3,494 32,506 10,75 3,682 31,785 11.58 3,751 31,600 11,87
Emory 4,616 17,797 25.94 4,592 17,698 25.95 4,539 17,502 25.93
Georgetown 3,232 19,501 16.57 3,293 19,900 16.55 3,316 20,100 16.50
Johns Hopkins 3,586 23,875 15.02 3,465 20,614 16.81 3,636 20,496 17.74
Northwestern 4,349 33,673 12.92 4,555 32,772 13.90 4,895 32,065 15.27
Notre Dame 3,720 17,897 20,79 3,850 16,952 22.71 3,947 16,957 23.28
Ryż 2,498 17,720 14.10 2,583 15,415 16.76 2,528 15,133 16.71
Tufts 3,325 19,076 17,43 3,450 18,420 18,73 3,500 16,378 21.37
UC Berkeley 13,000 73,711 17.64 14,101 67,691 20.83 13,038 61,702 21.13
USC 9,200 51,700 17,79 9,304 47,285 19,68 8,381 46,030 18.21
Vanderbilt 3,631 29,604 12.27 3,717 31,056 11.97 3,757 28,335 13.26
Wirginia 8,970 31,042 28,90 8,528 29,005 29.40 7,759 27,200 28,53
Washington University in St. Louis 5,002 29,211 17.12 4,520 30,117 15.01 4,873 27,265 17.87

Szkoły wyższe o profilu humanistycznym

Dane o przyjęciach – klasy 2016-.2018

.

Liberal Arts 2018 2017 2016
Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Amherst 1,104 8,649 12.76% 1,084 7,927 13.67% 1,020 8,555 11.92%
Barnard 1,151 5,606 20.53% 1,151 5,606 20.53% 1,141 5,440 20.97%
Bowdoin 1,032 6,935 14.88% 1,021 7,052 14.48% 1,060 6,716 15.78%
Carleton 1,426 6,293 22.66% 1,475 7,030 20.98% 1,496 5,850 25.57%
Claremont McKenna 613 6,043 10.14% 645 5,509 11.71% 628 5,056 12.42%
Colgate 2,224 8,713 25.53% 2,172 8,370 25.95% 2,242 7,795 28.76%
Davidson 1,169 5,558 21,03% 1,215 4,745 25,61% 1,184 4,770 24.82%
Dickinson 2,720 5,650 48.14% 2,574 5,820 44.23% 2,323 5,843 39.76%
Grinnell 1,626 6,056 26.85% 1,400 3,979 35.18% 1,428 4,515 31.63%
Hamilton 1,312 5,071 25,87% 1,361 5,017 27.13% 1,386 5,107 27.14%
Harvey Mudd 510 3,850 13.25% 616 3,591 17.15% 616 3,591 17.15%
Kenyon 1,631 6,627 24.61% 1,551 4,050 38.30% 1,424 3,948 36.07%
Middlebury 1,422 8,196 17.35% 1,750 9,112 19.21% 1,635 8,849 18.48%
Pitzer 580 4,324 13.41% 597 4,115 14.51% 663 4,227 15.68%
Pomona 939 7,724 12,16% 922 7,153 12.89% 956 7,457 12.82%
Smith 1,802 4,461 40.39% 1,848 4,401 41.99% 1,819 4,341 41.90%
Scripps 758 2,782 27.25% 847 2,378 35.62% 769 2,373 32.41%
Swarthmore 930 5,540 16,79% 929 6,614 14,05% 929 6,589 14.10%
Vassar 1,771 7,784 22.75% 1,752 7,597 23.06% 1,778 7,908 22.48%
Washington Lee 1,062 5,900 18.00% 1,120 6,222 18.00% 1,064 5,970 17.82%
Wellesley 1,330 4,710 28.24% 1,350 4,794 28.16% 1,349 4,548 29.66%
Wesleyan 2,199 9,477 23.20% 2,126 10,974 19.37% 2,073 10,503 19.74%
Williams 1,150 6,316 18.21% 1,157 6,853 16.88% 1,182 7,067 16.73%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.