Kluczowym wyzwaniem stojącym przed menedżerami jest interpretacja ogromnej ilości danych generowanych przez systemy obliczeniowe. Ponieważ dane te nie odpowiadają bezpośrednio na ważne pytania biznesowe, menedżerowie muszą korzystać z analizy danych i statystyki do ich interpretacji. Kursy statystyki rozwijają umiejętności i spostrzeżenia wymagane do skutecznego wykorzystania metod ilościowych, wybrać i zastosować techniki, i komunikować wyniki statystyczne. Wszystkie kursy zapewniają umiejętności, które zwiększają merytoryczne zdolności menedżerskie, wraz z ekspozycją na oprogramowanie komputerowe, które wdraża kluczowe techniki.
Więcej informacji: statistics.wharton.upenn.edu
Statistics Concentration
| Code | Title | Course Jednostki | 
|---|---|---|
| STAT 430 | Probabilność | 1 | 
| Wybierz trzy przedmioty do wyboru STAT 1 | 3 | |
| Inne wymagania Wharton | 33 | |
| Ogółem Kursy Units | 37 | |
| 1 | 
 Tylko jeden kurs matematyki dozwolony w koncentracji.  | 
Other Wharton Requirements
| Code | Title | Course Units | 
|---|---|---|
| First-Year Foundations | ||
| ECON 010 | Wprowadzenie do ekonomii dla biznesu 1 | 1 | 
| MATH 104 | Calculus, Part I | 1 | 
| lub MATH 110 | Calculus for Wharton Students | |
| Writing | ||
| Critical Writing Seminar | 1 | |
| Business | ||
| Business Breadth (kursy nie związane zkursy koncentracyjne) | 3 | |
| Leadership Journey | ||
| WH 101 | Business and You | 0.5 | 
| WH 201 | Business Communication for Impact | 0.5 | 
| WH 301 | 0.5 | |
| Capstone Course/Project | 0.5 | |
| Fundamentals | ||
| ACCT 101 | Accounting and Financial Reporting | 1 | 
| ACCT 102 | Strategic Cost Analysis | 1 | 
| BEPP 250 | Ekonomia menedżerska | 1 | 
| FNCE 100 | Finanse przedsiębiorstw | 1 | 
| FNCE 101 | Ekonomia monetarna and the Global Economy | 1 | 
| LGST 100 | Ethics and Social Responsibility | 1 | 
| lub LGST 101 | Law and Social Values | |
| MGMT 101 | Introduction To Management | 1 | 
| MKTG 101 | Introduction to Marketing | 1 | 
| OIDD 101 | An Introduction to Operations, Information and Decisions | 1 | 
| STAT 101 | Introductory Business Statistics | 1 | 
| STAT 102 | Introductory Business Statistics | 1 | 
| Global Economy, Business & Society | ||
| Wymagana jedna jednostka kursowa | 1 | |
| Technology, Innowacje & Analityka | ||
| Wymagana jedna jednostka kursu | 1 | |
| Liberal Arts & Sciences | ||
| Drugi semestr-poziom języka obcego | ||
| General Education Distribution | ||
| Wybierz 6 kursów z co najmniej 1 jednostką kursu w każdej z następujących kategorii: | 6 | |
| 
 Humanities 
 | 
||
| 
 Natural Science, Matematyka &Inżynieria 
 | 
||
| 
 Nauki społeczne 
 | 
||
| Cross-Cultural Perspectives | ||
| Wybierz 3 kursy 2 | 3 | |
| Unrestricted Electives | ||
| Wybierz pięć kursów | 5 | |
| Total Course Units | 33 | |
| 1 | 
 Dla studentów, którzy biorą ECON 001 Introduction to Micro Economics i ECON 002 Introductory Economics: Macro zamiast ECON 010 Wprowadzenie do ekonomii dla biznesu, jeden z tych kursów może być przypisany do ECON 010 w arkuszu roboczym. Drugi kurs może być użyty do spełnienia wymogu Dystrybucji Edukacji Ogólnej lub Nieograniczonego Wyboru.  | 
| 2 | 
 Dwa mogą się podwójnie liczyć jako kursy Dystrybucji Edukacji Ogólnej.  | 
Wymagania stopnia i kierunku wyświetlane są jako przewodnik dla studentów rozpoczynających naukę w jesieni 2020 roku i później. Studenci powinni skonsultować się ze swoim programem akademickim w sprawie ostatecznych certyfikatów i wymagań dla ukończenia studiów.
.